證券時(shí)報(bào) 2013-01-07 08:49:27
根據(jù)滬深交易所的安排,本周兩市共有31家公司的解禁股上市流通。兩市解禁股共計(jì)47.03億股,占未解禁限售A股的0.67%。其中,滬市36.57億股,占滬市限售股總數(shù)0.73%;深市10.46億股,占深市限售股總數(shù)0.53%。以1月4日收盤價(jià)為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的市值為424.12億元,占未解禁公司限售A股市值的0.87%。其中,滬市5家公司為287.62億元,占滬市流通A股市值的0.21%;深市26家公司為136.49億元,占深市流通A股市值的0.29%。本周兩市解禁股數(shù)量比前一周38家公司減少了41.90億股,減少幅度為47.12%;本周解禁市值比前一周減少了117.05億元,減少幅度為21.63%。目前計(jì)算為2013年單周解禁市值第十高。
深市26家公司中,皇氏乳業(yè)(002329)、得利斯(002330)、皖通科技(002331)、博彥科技(002649)、加加食品(002650)、利君股份(002651)、上海佳豪(300008)、新宙邦(300037)、梅泰諾(300038)、上海凱寶(300039)、九洲電氣(300040)、回天膠業(yè)(300041)、朗科科技(300042)、安居寶(300155)、天晟新材(300169)、鴻特精密(300176)、永利帶業(yè)(300230)、溫州宏豐(300283)、蘇交科(300284)共19家公司的解禁股份是首發(fā)原股東限售股,其中7家創(chuàng)業(yè)板公司解禁的股份為36個(gè)月限售期的股份。華峰超纖(300180)的解禁股份為其他類型,鐵嶺新城(000809)的解禁股份是定向增發(fā)限售股,S*ST生化、*ST盛潤A共2家公司的解禁股份是股改限售股,榮盛發(fā)展(002146)、芭田股份(002170)、探路者(300005)共3家公司的解禁股份是股權(quán)激勵(lì)一般股份。其中,上海凱寶的限售股將于1月8日解禁,解禁數(shù)量為1.15億股。按照1月4日收盤價(jià)計(jì)算的解禁市值為25.64億元,是本周深市解禁市值最多的公司,占到了本周深市解禁總額的18.79%,解禁壓力十分分散。鐵嶺新城是深市周內(nèi)解禁股數(shù)最多的公司,多達(dá)1.89億股。新宙邦是解禁股數(shù)占解禁前流通A股比例最高的公司,高達(dá)296.30%。
滬市5家公司中,海島建設(shè)(600515)、金晶科技(600586)共2家公司的解禁股份是股改限售股,廈工股份(600815)的解禁股份是公開增發(fā)一般股份,中國化學(xué)(601117)的解禁股份是首發(fā)原股東限售股,華海藥業(yè)(600521)的解禁股份是股權(quán)激勵(lì)一般股份。其中,中國化學(xué)在1月7日將有34.04億股限售股解禁上市,是滬市解禁股數(shù)最多的公司。按照1月4日收盤價(jià)計(jì)算,解禁市值為271.98億元,為滬市解禁市值最大的公司,占到本周滬市解禁市值的94.56%,解禁壓力十分集中。其也是解禁股數(shù)占流通A股比例最高的公司,比例達(dá)222.63%。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,本周解禁的31家公司中,1月7日共有15家公司限售股解禁,合計(jì)解禁市值為323.58億元,占到全周解禁市值的76.29%,解禁壓力集中。(作者單位:西南證券(600369))
本周限售股解禁一覽表
股票代碼 股票簡稱 可流通時(shí)間 本期流通數(shù)量(萬股) 占流通A股比例 占總股本比例 按前日收盤價(jià)計(jì)算解禁額度(億元) 待流通數(shù)量(萬股) 流通股份類型
000030.SZ *ST盛潤A 2013-01-07 213.63 1.19% 0.74% 0.18 6701.38 股權(quán)分置限售股份
000809.SZ 鐵嶺新城 2013-01-07 18900.29 109.98% 34.37% 23.44 18900.50 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
002146.SZ 榮盛發(fā)展 2013-01-07 89.06 0.05% 0.05% 0.13 24152.52 股權(quán)激勵(lì)限售股份
002170.SZ 芭田股份 2013-01-07 22.75 0.09% 0.05% 0.02 21435.43 股權(quán)激勵(lì)限售股份
002329.SZ 皇氏乳業(yè) 2013-01-07 2274.00 28.79% 10.63% 2.09 11228.06 首發(fā)原股東限售股份
002330.SZ 得利斯 2013-01-07 9071.00 143.98% 36.14% 9.52 9729.00 首發(fā)原股東限售股份
002331.SZ 皖通科技 2013-01-07 1384.03 25.53% 10.34% 1.51 6585.93 首發(fā)原股東限售股份
002649.SZ 博彥科技 2013-01-07 377.09 10.06% 2.51% 0.59 10872.91 首發(fā)原股東限售股份
002650.SZ 加加食品 2013-01-07 4549.68 94.79% 23.70% 9.01 9850.32 首發(fā)原股東限售股份
002651.SZ 利君股份 2013-01-07 2040.00 49.76% 5.09% 2.82 33960.00 首發(fā)原股東限售股份
300008.SZ 上海佳豪 2013-01-07 1880.33 13.76% 8.61% 1.21 6137.52 首發(fā)原股東限售股份
300155.SZ 安居寶 2013-01-07 275.63 5.01% 1.53% 0.35 12125.00 首發(fā)原股東限售股份
300169.SZ 天晟新材 2013-01-07 280.00 2.11% 1.00% 0.20 14472.89 首發(fā)原股東限售股份
300180.SZ 華峰超纖 2013-01-07 500.00 7.11% 3.16% 0.54 8265.00 其他類型
601117.SH 中國化學(xué) 2013-01-07 340400.00 222.63% 69.00% 271.98 0.00 首發(fā)原股東限售股份
000403.SZ S*ST生化 2013-01-08 6086.41 59.97% 28.75% 3.08 11022.33 股權(quán)分置對(duì)價(jià)股份
300037.SZ 新宙邦 2013-01-08 12800.00 296.30% 74.77% 19.98 0.01 首發(fā)原股東限售股份
300038.SZ 梅泰諾 2013-01-08 5389.20 67.92% 39.24% 3.99 411.58 首發(fā)原股東限售股份
300039.SZ 上海凱寶 2013-01-08 11488.80 79.97% 43.68% 25.64 449.18 首發(fā)原股東限售股份
300040.SZ 九洲電氣 2013-01-08 6690.00 92.92% 48.16% 10.92 0.07 首發(fā)原股東限售股份
300041.SZ 回天膠業(yè) 2013-01-08 5595.28 112.71% 52.99% 7.78 0.00 首發(fā)原股東限售股份
300042.SZ 朗科科技 2013-01-08 5295.04 78.83% 39.63% 4.36 1347.70 首發(fā)原股東限售股份
300176.SZ 鴻特精密 2013-01-08 100.00 3.90% 1.12% 0.11 6272.97 首發(fā)原股東限售股份
600515.SH 海島建設(shè) 2013-01-08 4536.53 18.13% 10.73% 2.75 12721.42 股權(quán)分置限售股份
600815.SH 廈工股份 2013-01-08 16000.00 20.52% 20.03% 10.98 1926.04 公開增發(fā)一般股份
300230.SZ 永利帶業(yè) 2013-01-09 401.44 7.59% 2.49% 0.26 10461.58 首發(fā)原股東限售股份
600521.SH 華海藥業(yè) 2013-01-09 296.10 0.55% 0.54% 0.33 176.38 股權(quán)激勵(lì)限售股份
300283.SZ 溫州宏豐 2013-01-10 236.00 13.33% 3.33% 0.38 5076.10 首發(fā)原股東限售股份
300284.SZ 蘇交科 2013-01-10 8621.00 143.68% 35.92% 8.33 9379.00 首發(fā)原股東限售股份
600586.SH 金晶科技 2013-01-10 4457.04 4.61% 3.13% 1.58 41102.76 股權(quán)分置限售股份
300005.SZ 探路者 2013-01-11 42.12 0.22% 0.12% 0.07 16499.51 股權(quán)激勵(lì)限售股份
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP