證券時(shí)報(bào) 2013-06-22 11:40:46
信托產(chǎn)品預(yù)期收益率持續(xù)下跌,目前集合理財(cái)信托平均收益率降至9%以下。
證券時(shí)報(bào)記者 方麗
信托產(chǎn)品預(yù)期收益率持續(xù)下跌,目前集合理財(cái)信托平均收益率降至9%以下。
根據(jù)用益信托網(wǎng)不完全數(shù)據(jù)顯示,5月份集合理財(cái)類(lèi)信托產(chǎn)品平均收益率為8.51%,是自2012年11月份以來(lái)首次降至9%以下,相較4月份下降了5.4%,而與去年同期相比則下降了10.7%,降幅明顯。同時(shí),5月份集合理財(cái)信托產(chǎn)品的平均信托期限為2.02年,較4月份有所增加。
華寶證券日前發(fā)布信托產(chǎn)品5月份報(bào)告顯示,2013年5月已公布發(fā)行的集合理財(cái)信托產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模達(dá)到711.11億元,較4月份增長(zhǎng)了19.2%,合計(jì)發(fā)行信托產(chǎn)品445只,分別來(lái)自于57家信托公司。
信托公司方面,發(fā)行集合產(chǎn)品最多的是長(zhǎng)安信托,共發(fā)行51款產(chǎn)品。其中有44款產(chǎn)品投資于金融領(lǐng)域,占比達(dá)到86.27%。“穩(wěn)健26號(hào)債券投資集合信托計(jì)劃 ”為該公司融資規(guī)模最大的一款產(chǎn)品,總規(guī)模至5億元,信托資金投資于債券。產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量居第二位的是中航信托,共發(fā)行34款產(chǎn)品,其中30款產(chǎn)品投資于金融領(lǐng)域。
5月房地產(chǎn)信托重新活躍,為規(guī)避政策而進(jìn)行的產(chǎn)品包裝,增加了投資者挑選此類(lèi)產(chǎn)品的難度。作為風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較大的信托產(chǎn)品,投資此類(lèi)產(chǎn)品更須謹(jǐn)慎。
目前在售基金一覽表
基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 投資類(lèi)型 募集起始日 計(jì)劃募集截止日 基金管理人 基金托管人
400022.OF 東方利群 偏債混合型基金 2013-6-17 2013-7-12 東方基金 農(nóng)業(yè)銀行
159927.OF 鵬華滬深300ETF 被動(dòng)指數(shù)型基金 2013-6-17 2013-7-12 鵬華基金 建設(shè)銀行
000125.OF 上投摩根天頤年豐 偏債混合型基金 2013-6-17 2013-7-12 上投摩根 建設(shè)銀行
000209.OF 信誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè) 普通股票型基金 2013-6-17 2013-7-12 信誠(chéng)基金 中國(guó)銀行
000193.OF 國(guó)泰美國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) QDII基金 2013-6-13 2013-7-12 國(guó)泰基金 中國(guó)銀行
040046.OF 華安納斯達(dá)克100 QDII基金 2013-6-13 2013-7-10 華安基金 建設(shè)銀行
519661.OF 銀河增利 混合債券型二級(jí)基金 2013-6-3 2013-6-28 銀河基金 北京銀行
000174.OF 匯添富高息債 中長(zhǎng)期純債型基金 2013-5-27 2013-6-28 匯添富 農(nóng)業(yè)銀行
400020.OF 東方安心收益保本 保本型基金 2013-5-13 2013-6-28 東方基金 郵政儲(chǔ)蓄
目前在售部分信托產(chǎn)品一覽表
推介期 信托類(lèi)別 產(chǎn)品名稱(chēng) 發(fā)行機(jī)構(gòu)/受托人 期限 發(fā)行地 預(yù)期收益 投資領(lǐng)域
06.17 ~ 07.17 貸款類(lèi)信托 大興投資集團(tuán)貸款信托(第一期) 華融國(guó)際信托 12月 北京 7% 基礎(chǔ)設(shè)施
06.17 ~ 07.16 貸款類(lèi)信托 天房瑞誠(chéng)信托 國(guó)民信托 12月 北京 8.50% 房地產(chǎn)
06.14 ~ 07.14 貸款類(lèi)信托 北京光耀東方1號(hào)信托(優(yōu)先級(jí)) 中融國(guó)際信托 18月 哈爾濱 9%
06.08 ~ 07.08 貸款類(lèi)信托 山西梅園華盛貸款信托 華融國(guó)際信托 30月 北京 7% 工商企業(yè)
06.08 ~ 07.08 債權(quán)投資信托 安豐201307001信托 安徽國(guó)元信托 24月 合肥 8.30% 基礎(chǔ)設(shè)施
目前在售部分銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽表
產(chǎn)品名稱(chēng) 投資品種 銷(xiāo)售期 委托期 預(yù)期收益率 保本比例
2013年郵銀財(cái)富御享38號(hào)第5期人民幣理財(cái)產(chǎn)品1300038F05 債券,利率,其他 從 2013-06-25 到 2013-06-26 61天 0~ 4.20% -
2013年182天型第54期財(cái)富債券人民幣理財(cái)產(chǎn)品1300082C54 債券,利率,其他 從 2013-06-21 到 2013-06-23 182天 0 ~ 4.00% -
2013年“乾元-共享型”第155期理財(cái)產(chǎn)品ZH070413003240D86 債券,利率,其他 從 2013-06-19 到 2013-06-23 240天 4.80% ~ 4.80% -
2013年“得利寶沃德添利120天周期型”人民幣理財(cái)產(chǎn)品2251130009 債券,利率,其他 從 2013-06-18 到 2013-06-24 120天 0 ~ 4.30% -
2013年共贏3號(hào)保本型第26期(42天)法人理財(cái)產(chǎn)品3026BBX 債券,利率,其他 從 2013-06-18 到 2013-06-24 42天 0 ~ 3.60% 100.00%
2013年共贏3號(hào)第26期B款(42天)法人理財(cái)產(chǎn)品3026ZSTB 債券,利率,其他 從 2013-06-18 到 2013-06-24 42天 0 ~ 4.30% -
2013年“中銀財(cái)富-債富”2013040-1期人民幣理財(cái)計(jì)劃ZYZF2013040-1 從 2013-06-17 到 2013-06-24 179天 4.70% ~ 4.70% -
2013年“中銀財(cái)富-債富”2013266期人民幣理財(cái)計(jì)劃ZYZF2013266 從 2013-06-14 到 2013-06-27 183天 4.80% ~ 4.80% -
2013年“中銀財(cái)富-債富”2013254期人民幣理財(cái)計(jì)劃ZYZF2013254 從 2013-06-14 到 2013-06-24 78天 4.50% ~ 4.50% -
數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind 方麗/制表
原文鏈接:http://epaper.stcn.com/paper/zqsb/html/epaper/index/content_479669.htm特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP