每日經濟新聞 2017-11-16 18:04:40
11月16日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數收報3399.25點, 下跌 3.27點, 跌幅 0.10% ,成交額2209億元; 深證成指收報11537.96點, 上漲 75.85點, 漲幅 0.66% ,成交額2699億元; 創業板指收報1878.26點, 上漲 10.18點, 漲幅 0.54% ,成交額670億元;
盤后數據顯示,11月16日 龍虎榜中資金凈買入的個股29只, 凈賣出的個股18只。其中,共 14只個股出現了機構的身影,有3只股票呈現機構凈買入, 7只股票呈現機構凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是春興精工;金銀河;酒鬼酒; 此外,資金凈賣出居前個股分別為阿科力;云鋁股份;長盛軸承;
“光大佛山季華六路”在過去一個月中曾現身龍虎榜27次, 其中買入17次,次一交易日平均漲幅3.49%,上漲概率69.0%; 賣出10次,次一交易日平均跌幅-5.7%,下跌概率8.0%
“國泰君安上海江蘇路”在過去一個月中曾現身龍虎榜39次, 其中買入21次,次一交易日平均漲幅2.52%,上漲概率64.0%; 賣出18次,次一交易日平均跌幅-6.07%,下跌概率18.0%
“國金上海奉賢區金碧路”在過去一個月中曾現身龍虎榜172次, 其中買入88次,次一交易日平均漲幅-1.65%,上漲概率31.0%; 賣出84次,次一交易日平均跌幅-2.23%,下跌概率23.0%
“中信上海溧陽路”在過去一個月中曾現身龍虎榜35次, 其中買入21次,次一交易日平均漲幅-0.19%,上漲概率38.0%; 賣出14次,次一交易日平均跌幅-1.97%,下跌概率13.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現身龍虎榜50次, 其中買入28次,次一交易日平均漲幅2.37%,上漲概率71.0%; 賣出22次,次一交易日平均跌幅-0.33%,下跌概率47.0%
“國泰君安上海福山路”在過去一個月中曾現身龍虎榜26次, 其中買入13次,次一交易日平均漲幅2.97%,上漲概率75.0%; 賣出13次,次一交易日平均跌幅0.66%,下跌概率50.0%
本文由機器小強耗時:176.44秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔。
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業部 |
002547 | 春興精工 | 17064.06 | |
300619 | 金銀河 | 11433.58 | |
000799 | 酒鬼酒 | 10505.14 | |
002830 | 名雕股份 | 9030.46 | |
000838 | 財信發展 | 4972.05 | 買一|光大佛山季華六路買入3825.58萬元 |
603912 | 佳力圖 | 3860.83 | |
002689 | 遠大智能 | 3143.28 | |
002714 | 牧原股份 | 2768.77 | 買三|國泰君安上海江蘇路買入2374.14萬元 |
300708 | 聚燦光電 | 2569.88 | |
300466 | 賽摩電氣 | 2223.31 | 買五|光大佛山季華六路買入293.03萬元 |
300706 | 阿石創 | 2041.45 | |
002909 | 集泰股份 | 1968.26 | 買四|國金上海奉賢區金碧路買入25.27萬元 |
002907 | 華森制藥 | 1203.3 | |
000868 | 安凱客車 | 1189.32 | |
300713 | 英可瑞 | 1136.52 | 賣五|國金上海奉賢區金碧路賣出41.31萬元 |
002903 | 宇環數控 | 1078.39 | |
300277 | 海聯訊 | 804.49 | |
000968 | 藍焰控股 | 792.28 | |
300313 | 天山生物 | 567.48 | |
300711 | 廣哈通信 | 401.59 | |
000038 | 深大通 | 319.97 | |
300720 | 海川智能 | 143.96 | 買一|中信上海溧陽路買入156.64萬元 |
603278 | 大業股份 | 58.81 | |
603916 | 蘇博特 | 42.42 | |
603970 | N中農 | 35.07 | |
300723 | N一品紅 | 18.46 | |
300697 | 電工合金 | 11.99 | 賣三|國金上海奉賢區金碧路賣出246.04萬元 |
002864 | N盤龍 | 7.69 | |
603605 | 珀萊雅 | 4.02 | |
603607 | 京華激光 | -418.16 | 賣四|國金上海奉賢區金碧路賣出354.23萬元 |
002908 | 德生科技 | -464.54 | 買一|國金上海奉賢區金碧路買入159.32萬元 |
300629 | 新勁剛 | -592.29 | |
603937 | 麗島新材 | -635.79 | 買四|國金上海奉賢區金碧路買入697.81萬元 |
002902 | 銘普光磁 | -674.86 | 買一|華泰廈門廈禾路買入756.29萬元 |
300585 | 奧聯電子 | -689.26 | |
002638 | 勤上股份 | -963.2 | |
002878 | 元隆雅圖 | -977.36 | |
000710 | 貝瑞基因 | -1537.36 | |
002896 | 中大力德 | -2382.71 | 買三|國泰君安上海福山路買入416.56萬元 |
300638 | 廣和通 | -2619.43 | |
000593 | 大通燃氣 | -2703.76 | |
603559 | 中通國脈 | -2950.0 | |
603856 | 東宏股份 | -3900.71 | |
002493 | 榮盛石化 | -3982.61 | |
300718 | 長盛軸承 | -5004.64 | |
000807 | 云鋁股份 | -9415.09 | |
603722 | 阿科力 | -12109.93 | 買四|國金上海奉賢區金碧路買入507.38萬元 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP