每日經濟新聞 2017-11-29 17:13:34
11月29日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數收報3337.86點, 上漲 4.21點, 漲幅 0.13% ,成交額2178億元; 深證成指收報11082.13點, 下跌 9.00點, 跌幅 0.08% ,成交額2393億元; 創業板指收報1787.38點, 下跌 6.49點, 跌幅 0.36% ,成交額572億元;
盤后數據顯示,11月29日 龍虎榜中資金凈買入的個股25只, 凈賣出的個股13只。其中,共 13只個股出現了機構的身影,有2只股票呈現機構凈買入, 6只股票呈現機構凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是保利地產;萬年青;衛星石化; 此外,資金凈賣出居前個股分別為三鋼閩光;雅克科技;江豐電子;
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現身龍虎榜58次, 其中買入36次,次一交易日平均漲幅1.05%,上漲概率61.0%; 賣出22次,次一交易日平均跌幅-3.17%,下跌概率17.0%
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現身龍虎榜49次, 其中買入33次,次一交易日平均漲幅2.01%,上漲概率59.0%; 賣出16次,次一交易日平均跌幅-5.49%,下跌概率10.0%
“國泰君安上海江蘇路”在過去一個月中曾現身龍虎榜33次, 其中買入18次,次一交易日平均漲幅1.0%,上漲概率57.0%; 賣出15次,次一交易日平均跌幅-6.79%,下跌概率14.0%
“國金上海奉賢區金碧路”在過去一個月中曾現身龍虎榜192次, 其中買入97次,次一交易日平均漲幅-1.53%,上漲概率36.0%; 賣出95次,次一交易日平均跌幅-2.11%,下跌概率22.0%
“國泰君安上海福山路”在過去一個月中曾現身龍虎榜30次, 其中買入17次,次一交易日平均漲幅1.75%,上漲概率78.0%; 賣出13次,次一交易日平均跌幅1.23%,下跌概率56.0%
“華泰深圳益田路榮超商務中心”在過去一個月中曾現身龍虎榜20次, 其中買入9次,次一交易日平均漲幅-0.91%,上漲概率33.0%; 賣出11次,次一交易日平均跌幅5.89%,下跌概率33.0%
本文由機器小強耗時:191.02秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔。
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業部 |
600048 | 保利地產 | 12199.47 | |
000789 | 萬年青 | 10471.07 | |
002648 | 衛星石化 | 8022.59 | |
000885 | 同力水泥 | 4916.12 | |
000935 | 四川雙馬 | 4006.39 | |
600267 | 海正藥業 | 3401.91 | |
002346 | 柘中股份 | 3118.35 | 買二|華泰廈門廈禾路買入974.92萬元 |
300038 | 梅泰諾 | 2890.55 | |
002302 | 西部建設 | 2697.39 | |
002830 | 名雕股份 | 2675.52 | |
002625 | 光啟技術 | 2560.47 | 買三|中投證券無錫清揚路買入835.35萬元 |
000671 | 陽 光 城 | 2275.42 | 賣三|國泰君安上海江蘇路賣出1203.12萬元 |
300692 | 中環環保 | 1748.97 | |
603970 | 中農立華 | 1679.65 | |
002910 | 莊園牧場 | 1295.09 | 賣一|國金上海奉賢區金碧路賣出283.22萬元 |
600903 | 貴州燃氣 | 1124.39 | |
600621 | 華鑫股份 | 721.74 | 買一|中投證券無錫清揚路買入1762.46萬元 |
300723 | 一品紅 | 631.27 | 賣一|國泰君安上海福山路賣出327.45萬元 |
300725 | 藥石科技 | 606.37 | |
300721 | 怡達股份 | 571.33 | |
300708 | 聚燦光電 | 514.48 | 買三|國泰君安上海江蘇路買入573.5萬元 |
002907 | 華森制藥 | 271.88 | 賣一|國金上海奉賢區金碧路賣出77.37萬元 |
603559 | 中通國脈 | 217.38 | 賣一|華泰深圳益田路榮超商務中心賣出449.84萬元 |
300726 | 宏達電子 | 193.65 | |
300727 | 潤禾材料 | 1.44 | |
603912 | 佳力圖 | -23.34 | 買三|國金上海奉賢區金碧路買入425.31萬元 |
002373 | 千方科技 | -60.04 | |
300722 | 新余國科 | -104.21 | |
002911 | 佛燃股份 | -144.26 | 買二|國金上海奉賢區金碧路買入82.55萬元 |
300671 | 富滿電子 | -448.07 | 買三|國金上海奉賢區金碧路買入121.51萬元 |
000927 | 一汽夏利 | -1259.55 | 買一|中投證券無錫清揚路買入1037.22萬元 |
300672 | 國科微 | -1294.89 | |
002846 | 英聯股份 | -1881.06 | |
300706 | 阿石創 | -2240.81 | |
603083 | 劍橋科技 | -3119.63 | |
300666 | 江豐電子 | -5453.91 | 賣三|國泰君安上海江蘇路賣出326.49萬元 |
002409 | 雅克科技 | -6185.37 | |
002110 | 三鋼閩光 | -18985.03 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP