每日經濟新聞 2017-12-27 18:51:50
12月27日 共有99只個股現身大宗交易平臺, 累計成交量3.78億股, 累計成交額60.03億元。 其中46只個股交易額超千萬元, 貴州茅臺交易額最高, 大宗交易共12筆, 成交額190888.5 萬元; 其次是中國平安, 大宗交易共12筆, 成交額89622.0萬元。 另外,共31只個股出現了機構的身影, 其中有機構買入12只, 機構賣出19只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有天保基建、上海銀行、金信諾, 溢價率分別為10.34%、10.2%、9.76%; 折價率較大的個股有海馬汽車、當代東方、馳宏鋅鍺, 折價率分別為-15.14%、-12.02%、-11.84%。)
本文由每經小強耗時:0.24秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
代碼 | 簡稱 | 交易次數 | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
600519 | 貴州茅臺 | 12 | 293.64 | 190888.5 |
601318 | 中國平安 | 12 | 1300.0 | 89622.0 |
000166 | 申萬宏源 | 1 | 7660.0 | 39832.0 |
600559 | 老白干酒 | 12 | 1218.15 | 36543.56 |
002252 | 上海萊士 | 5 | 1837.2 | 35189.0 |
600811 | 東方集團 | 1 | 7260.0 | 30709.8 |
002327 | 富安娜 | 2 | 1742.17 | 15766.66 |
300352 | 北信源 | 3 | 2899.0 | 11596.0 |
600909 | 華安證券 | 1 | 1800.0 | 11592.0 |
300068 | 南都電源 | 1 | 627.87 | 9531.05 |
600771 | 廣譽遠 | 1 | 177.0 | 6885.3 |
000572 | 海馬汽車 | 1 | 1650.0 | 6567.0 |
603555 | 貴人鳥 | 2 | 365.0 | 5923.01 |
603686 | 龍馬環衛 | 1 | 226.42 | 5886.92 |
002756 | 永興特鋼 | 1 | 225.0 | 5602.5 |
002621 | 三壘股份 | 1 | 354.79 | 5084.1 |
002640 | 跨境通 | 1 | 250.0 | 4252.5 |
300343 | 聯創互聯 | 2 | 336.0 | 3950.64 |
002305 | 南國置業 | 1 | 880.0 | 3687.2 |
000008 | 神州高鐵 | 1 | 406.0 | 3300.78 |
300042 | 朗科科技 | 1 | 95.0 | 3116.0 |
002412 | 漢森制藥 | 1 | 185.0 | 3034.0 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 260.0 | 2995.2 |
002193 | 如意集團 | 1 | 200.0 | 2916.0 |
002542 | 中化巖土 | 1 | 420.0 | 2780.4 |
300537 | 廣信材料 | 1 | 193.02 | 2717.72 |
300324 | 旋極信息 | 1 | 182.54 | 2624.93 |
300437 | 清水源 | 1 | 165.48 | 2584.8 |
603998 | 方盛制藥 | 1 | 236.26 | 2518.56 |
603799 | 華友鈷業 | 1 | 33.77 | 2499.66 |
300113 | 順網科技 | 1 | 138.82 | 2346.0 |
600682 | 南京新百 | 1 | 60.0 | 2259.0 |
300184 | 力源信息 | 1 | 190.0 | 2126.1 |
600323 | 瀚藍環境 | 1 | 128.0 | 2032.64 |
002374 | 麗鵬股份 | 1 | 400.0 | 1976.0 |
603010 | 萬盛股份 | 1 | 69.0 | 1807.8 |
002422 | 科倫藥業 | 2 | 75.0 | 1677.75 |
002317 | 眾生藥業 | 1 | 128.11 | 1634.65 |
000046 | 泛海控股 | 1 | 178.5 | 1299.48 |
601688 | 華泰證券 | 1 | 70.0 | 1202.6 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 99.89 | 1168.71 |
300350 | 華鵬飛 | 1 | 114.47 | 1139.01 |
300072 | 三聚環保 | 1 | 32.0 | 1072.0 |
600703 | 三安光電 | 3 | 42.6 | 1062.8 |
600837 | 海通證券 | 1 | 81.0 | 1041.66 |
002221 | 東華能源 | 1 | 79.45 | 1016.96 |
600615 | 豐華股份 | 1 | 83.0 | 991.85 |
000651 | 格力電器 | 1 | 22.4 | 967.23 |
600782 | 新鋼股份 | 1 | 150.0 | 960.0 |
002449 | 國星光電 | 1 | 57.75 | 915.34 |
300400 | 勁拓股份 | 1 | 75.0 | 884.25 |
002800 | 天順股份 | 1 | 29.77 | 835.64 |
601015 | 陜西黑貓 | 1 | 80.0 | 832.8 |
300012 | 華測檢測 | 1 | 170.0 | 816.0 |
300252 | 金信諾 | 1 | 45.0 | 810.0 |
000965 | 天保基建 | 1 | 132.14 | 803.41 |
300102 | 乾照光電 | 1 | 80.0 | 788.8 |
600355 | 精倫電子 | 1 | 85.12 | 732.03 |
300336 | 新文化 | 1 | 63.46 | 698.06 |
600779 | 水井坊 | 1 | 15.5 | 693.94 |
601188 | 龍江交通 | 1 | 186.99 | 691.86 |
600116 | 三峽水利 | 1 | 85.0 | 680.0 |
600759 | 洲際油氣 | 1 | 169.0 | 643.89 |
600817 | *ST宏盛 | 1 | 50.0 | 630.5 |
600518 | 康美藥業 | 1 | 29.0 | 626.98 |
600739 | 遼寧成大 | 1 | 32.0 | 551.68 |
603918 | 金橋信息 | 1 | 30.0 | 491.7 |
300047 | 天源迪科 | 1 | 50.0 | 490.5 |
002615 | 哈爾斯 | 1 | 55.35 | 484.87 |
002273 | 水晶光電 | 1 | 22.41 | 483.61 |
000673 | 當代東方 | 1 | 40.0 | 462.4 |
601229 | 上海銀行 | 1 | 25.0 | 391.75 |
300073 | 當升科技 | 1 | 15.0 | 390.0 |
600315 | 上海家化 | 1 | 10.9 | 387.82 |
600497 | 馳宏鋅鍺 | 1 | 63.4 | 372.79 |
603577 | 匯金通 | 1 | 30.0 | 360.0 |
603029 | 天鵝股份 | 1 | 20.0 | 356.6 |
600388 | 龍凈環保 | 1 | 17.4 | 297.71 |
000860 | 順鑫農業 | 1 | 16.2 | 280.26 |
600010 | 包鋼股份 | 1 | 113.3 | 275.32 |
002024 | 蘇寧云商 | 1 | 20.0 | 264.0 |
600516 | 方大炭素 | 1 | 9.0 | 258.21 |
000723 | 美錦能源 | 1 | 34.51 | 248.47 |
000567 | 海德股份 | 1 | 10.0 | 238.0 |
000908 | 景峰醫藥 | 1 | 38.8 | 237.07 |
600208 | 新湖中寶 | 1 | 41.0 | 229.6 |
601012 | 隆基股份 | 1 | 6.0 | 222.0 |
300401 | 花園生物 | 1 | 5.2 | 218.4 |
300527 | 華舟應急 | 1 | 9.0 | 216.0 |
002236 | 大華股份 | 1 | 10.0 | 212.0 |
601888 | 中國國旅 | 1 | 5.0 | 211.0 |
600667 | 太極實業 | 1 | 23.0 | 209.53 |
002415 | 海康威視 | 1 | 5.5 | 208.84 |
601601 | 中國太保 | 1 | 4.8 | 204.0 |
002367 | 康力電梯 | 1 | 24.0 | 204.0 |
300226 | 上海鋼聯 | 1 | 5.5 | 202.95 |
300015 | 愛爾眼科 | 1 | 6.8 | 202.84 |
600711 | 盛屯礦業 | 1 | 25.0 | 202.5 |
002138 | 順絡電子 | 1 | 12.0 | 201.6 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP