亚洲永久免费/亚洲大片在线观看/91综合网/国产精品长腿丝袜第一页

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

機器小強:【超級大單】 7只個股特大單凈流入超億元

每日經濟新聞 2017-12-28 15:30:12

從板塊資金流向來看,今日有工程建設、銀行、通訊行業、軟件服務行業超級大單凈流入, 凈流入金額分別為5.48億元、4.49億元、2.79億元、2.74億元

23個超級大單凈流出行業中, 有色金屬、釀酒行業、貴金屬、煤炭采選 流出分別為23.56億元、14.14億元、7.32億元、3.65億元排行居前; 工程建設、銀行超級大單凈流出均超3億元; 通訊行業、軟件服務超級大單凈流出金額均超2億元。

具體到個股來看,7只個股超級大單凈流入超億元, 其中貴州茅臺、紫金礦業、五糧液排名前三, 超級大單凈流入金額分別為9.11億元、6.63億元、3.15億元 從超級大單凈流出方面來看,凈流出超2億元的有 中國建筑、中興通訊

本文由每經小強耗時:0.24秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

12月28日超級大單凈流入資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流入資金(億元)
600519 貴州茅臺 8.21% 9.11億元
601899 紫金礦業 10.09% 6.63億元
000858 五糧液 3.80% 3.15億元
603993 洛陽鉬業 6.86% 2.95億元
600392 盛和資源 9.98% 2.81億元
601318 中國平安 0.34% 2.32億元
600362 江西銅業 6.73% 2.17億元
600111 北方稀土 6.62% 1.73億元
000807 云鋁股份 9.41% 1.72億元
000933 神火股份 10.01% 1.55億元
000060 中金嶺南 4.63% 1.51億元
000983 西山煤電 4.89% 1.41億元
000651 格力電器 1.30% 1.34億元
601375 中原證券 10.00% 1.31億元
000725 京東方A 0.70% 1.31億元
000630 銅陵有色 3.87% 1.25億元
002027 分眾傳媒 4.39% 1.21億元
000717 韶鋼松山 4.73% 1.19億元
300059 東方財富 3.27% 1.17億元
601225 陜西煤業 2.48% 1.1億元

12月28日超級大單凈流出資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流出資金(億元)
601668 中國建筑 -3.14% 4.29億元
000063 中興通訊 0.11% 2.02億元
000001 平安銀行 -0.60% 1.82億元
600050 中國聯通 -1.54% 1.68億元
000503 海虹控股 -8.47% 1.33億元
600460 士蘭微 -2.80% 1.31億元
000792 鹽湖股份 1.98% 1.17億元
600271 航天信息 -4.09% 0.87億元
600036 招商銀行 -0.45% 0.85億元
601166 興業銀行 -0.65% 0.85億元
002230 科大訊飛 -1.37% 0.83億元
601288 農業銀行 0.80% 0.76億元
600031 三一重工 1.79% 0.73億元
300077 國民技術 -6.45% 0.71億元
601169 北京銀行 -0.28% 0.62億元
002008 大族激光 -2.79% 0.62億元
000333 美的集團 2.13% 0.62億元
600340 華夏幸福 -0.55% 0.61億元
600188 兗州煤業 -0.74% 0.61億元
000830 魯西化工 -1.87% 0.58億元

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0