每日經(jīng)濟(jì)新聞 2017-12-29 15:30:08
截至今日收盤(pán), 上證指數(shù)報(bào)3307.17點(diǎn), 漲跌幅上漲0.33%, A股總成交額為3659億元。 到目前為止今日有33只A股價(jià)格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個(gè)股有盛和資源、徐工機(jī)械、濱江集團(tuán)等, 分別累計(jì)上漲為18.27%、14.12%、10.56%。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.3秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 5日累計(jì)漲幅(%) |
600392 | 盛和資源 | 1.99 | 18.27 |
000425 | 徐工機(jī)械 | 0.43 | 14.12 |
002244 | 濱江集團(tuán) | 6.71 | 10.56 |
000878 | 云南銅業(yè) | 0.21 | 9.55 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 5.77 | 9.3 |
300472 | 新元科技 | 2.37 | 9.15 |
300398 | 飛凱材料 | 1.39 | 8.43 |
000510 | 金路集團(tuán) | 3.03 | 8.21 |
600967 | 內(nèi)蒙一機(jī) | 4.24 | 7.87 |
002465 | 海格通信 | 0.84 | 7.55 |
600789 | 魯抗醫(yī)藥 | 1.79 | 7.49 |
300441 | 鮑斯股份 | 1.09 | 7.16 |
600326 | 西藏天路 | 2.50 | 7.03 |
600083 | 博信股份 | 0.85 | 6.19 |
002601 | 龍蟒佰利 | 1.46 | 5.83 |
601588 | 北辰實(shí)業(yè) | 0.87 | 5.36 |
300284 | 蘇交科 | 0.62 | 5.18 |
600633 | 浙數(shù)文化 | 0.13 | 5.17 |
600773 | 西藏城投 | 0.52 | 4.88 |
002355 | 興民智通 | 1.35 | 4.81 |
600070 | 浙江富潤(rùn) | 2.01 | 4.59 |
603843 | 正平股份 | 0.27 | 4.12 |
300258 | 精鍛科技 | 1.83 | 4.04 |
002492 | 恒基達(dá)鑫 | 0.40 | 3.72 |
002595 | 豪邁科技 | 0.73 | 3.61 |
000902 | 新洋豐 | 0.62 | 3.34 |
000402 | 金融街 | 1.18 | 3.31 |
603637 | 鎮(zhèn)海股份 | 2.02 | 3.26 |
002679 | 福建金森 | 0.09 | 3.04 |
600766 | 園城黃金 | 0.77 | 2.99 |
000899 | 贛能股份 | 0.68 | 2.92 |
600858 | 銀座股份 | 0.41 | 1.24 |
002468 | 申通快遞 | 0.28 | 1.22 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線(xiàn):4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP