每日經(jīng)濟新聞 2018-01-15 18:31:29
01月15日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報3410.49點, 下跌 18.45點, 跌幅 0.54% ,成交額2864億元; 深證成指收報11307.46點, 下跌 154.53點, 跌幅 1.35% ,成交額2994億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1732.62點, 下跌 53.08點, 跌幅 2.97% ,成交額666億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,01月15日 龍虎榜中資金凈買入的個股17只, 凈賣出的個股29只。其中,共 9只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,有3只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈買入, 6只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是潤都股份;佛燃股份;凱恩股份; 此外,資金凈賣出居前個股分別為杭蕭鋼構(gòu);壹橋股份;泰禾集團;
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜55次, 其中買入35次,次一交易日平均漲幅0.39%,上漲概率43.0%; 賣出20次,次一交易日平均跌幅-4.29%,下跌概率9.0%
“中信上海溧陽路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜17次, 其中買入11次,次一交易日平均漲幅-0.78%,上漲概率38.0%; 賣出6次,次一交易日平均跌幅-0.0%,下跌概率13.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜178次, 其中買入95次,次一交易日平均漲幅-0.11%,上漲概率42.0%; 賣出83次,次一交易日平均跌幅-1.21%,下跌概率38.0%
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜18次, 其中買入13次,次一交易日平均漲幅-2.82%,上漲概率22.0%; 賣出5次,次一交易日平均跌幅2.76%,下跌概率11.0%
“國泰君安上海福山路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜35次, 其中買入25次,次一交易日平均漲幅1.17%,上漲概率50.0%; 賣出10次,次一交易日平均跌幅-0.49%,下跌概率8.0%
“華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜25次, 其中買入15次,次一交易日平均漲幅-2.28%,上漲概率20.0%; 賣出10次,次一交易日平均跌幅-8.14%,下跌概率-
本文由每經(jīng)小強耗時:178.21秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
002923 | 潤都股份 | 7169.18 | |
002911 | 佛燃股份 | 6819.11 | |
002012 | 凱恩股份 | 6555.66 | |
002895 | 川恒股份 | 5943.8 | 買一|華泰廈門廈禾路買入2734.3萬元 |
300007 | 漢威科技 | 5609.66 | 買一|中信上海溧陽路買入3224.93萬元 |
002907 | 華森制藥 | 5061.27 | 賣五|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出153.14萬元 |
300727 | 潤禾材料 | 3409.19 | |
601086 | 國芳集團 | 3184.29 | |
000401 | 冀東水泥 | 2589.87 | |
000996 | 中國中期 | 1159.41 | |
000409 | 山東地礦 | 1128.69 | |
300487 | 藍曉科技 | 864.82 | |
002919 | 名臣健康 | 503.73 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入56.42萬元 |
600202 | 哈空調(diào) | 192.74 | 買三|中投證券無錫清揚路買入294.0萬元 |
002925 | N盈趣 | 82.68 | |
000678 | 襄陽軸承 | 67.77 | |
002893 | 華通熱力 | 59.46 | |
603683 | 晶華新材 | -330.9 | |
000695 | 濱海能源 | -364.72 | |
603106 | 恒銀金融 | -525.94 | |
002921 | 聯(lián)誠精密 | -538.78 | 買二|中信上海溧陽路買入301.56萬元 |
603912 | 佳力圖 | -615.17 | |
300730 | 科創(chuàng)信息 | -811.74 | 買一|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入58.42萬元 |
603978 | 深圳新星 | -1373.94 | |
603386 | 廣東駿亞 | -1504.84 | |
300723 | 一品紅 | -1637.48 | |
300612 | 宣亞國際 | -1667.87 | |
002922 | 伊戈爾 | -1711.4 | 買一|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入125.87萬元 |
300699 | 光威復(fù)材 | -1817.39 | |
002409 | 雅克科技 | -2179.06 | |
000610 | 西安旅游 | -2510.92 | |
300639 | 凱普生物 | -2630.43 | |
603283 | 賽騰股份 | -2772.64 | |
002908 | 德生科技 | -2933.07 | |
603829 | 洛凱股份 | -3137.59 | 賣一|華泰廈門廈禾路賣出2094.07萬元 |
300542 | 新晨科技 | -3277.56 | |
300431 | 暴風(fēng)集團 | -3392.25 | 賣二|華泰廈門廈禾路賣出1431.22萬元 |
000010 | 美麗生態(tài) | -3482.82 | |
300077 | 國民技術(shù) | -4075.78 | |
600246 | 萬通地產(chǎn) | -4646.2 | 買二|國泰君安上海福山路買入513.56萬元 |
002369 | 卓翼科技 | -6350.85 | |
000615 | 京漢股份 | -7684.46 | 賣一|華泰廈門廈禾路賣出2482.46萬元 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | -9473.38 | |
000732 | 泰禾集團 | -11037.94 | |
002447 | 壹橋股份 | -12314.11 | |
600477 | 杭蕭鋼構(gòu) | -12432.82 | 買一|華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心買入912.74萬元 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP