每日經濟新聞 2018-02-13 17:57:08
02月13日 共有38只個股現身大宗交易平臺, 累計成交量1.24億股, 累計成交額10.23億元。 其中22只個股交易額超千萬元, 北辰實業交易額最高, 大宗交易共3筆, 成交額13451.91 萬元; 其次是中來股份, 大宗交易共2筆, 成交額7192.56萬元。 另外,共13只個股出現了機構的身影, 其中有機構買入3只, 機構賣出11只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有賽輪金宇、翰宇藥業、奧馬電器, 溢價率分別為2.24%、2.1%、2.06%; 折價率較大的個股有桐昆股份、貴州茅臺、中信證券, 折價率分別為-13.15%、-11.8%、-11.46%。)
本文由每經小強耗時:0.31秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
代碼 | 簡稱 | 交易次數 | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
601588 | 北辰實業 | 3 | 3105.02 | 13451.91 |
300393 | 中來股份 | 2 | 226.97 | 7192.56 |
000558 | 萊茵體育 | 2 | 1660.0 | 6955.4 |
600919 | 江蘇銀行 | 1 | 865.0 | 5812.8 |
002555 | 三七互娛 | 1 | 300.0 | 5547.0 |
002728 | 特一藥業 | 1 | 318.0 | 5342.4 |
600258 | 首旅酒店 | 3 | 196.67 | 5329.76 |
300451 | 創業軟件 | 1 | 170.0 | 4760.0 |
600590 | 泰豪科技 | 1 | 546.71 | 4373.68 |
300101 | 振芯科技 | 2 | 329.0 | 4151.98 |
002390 | 信邦制藥 | 1 | 510.0 | 4059.6 |
600393 | 粵泰股份 | 1 | 700.0 | 4018.0 |
002028 | 思源電氣 | 1 | 256.86 | 3703.85 |
002169 | 智光電氣 | 1 | 853.5 | 3627.38 |
300289 | 利德曼 | 1 | 430.0 | 3440.0 |
300415 | 伊之密 | 3 | 193.0 | 2709.72 |
600151 | 航天機電 | 1 | 501.0 | 2705.4 |
600030 | 中信證券 | 1 | 125.0 | 1950.0 |
000504 | 南華生物 | 2 | 82.0 | 1853.2 |
600522 | 中天科技 | 3 | 160.42 | 1754.85 |
000488 | 晨鳴紙業 | 1 | 106.0 | 1590.0 |
300110 | 華仁藥業 | 2 | 129.92 | 1304.4 |
002422 | 科倫藥業 | 1 | 40.2 | 996.16 |
603017 | 中衡設計 | 3 | 73.3 | 879.6 |
300227 | 光韻達 | 1 | 37.0 | 667.85 |
300042 | 朗科科技 | 1 | 25.12 | 651.11 |
002506 | 協鑫集成 | 1 | 139.0 | 526.81 |
601058 | 賽輪金宇 | 1 | 150.0 | 480.0 |
601233 | 桐昆股份 | 1 | 20.45 | 429.67 |
600519 | 貴州茅臺 | 1 | 0.48 | 301.44 |
000568 | 瀘州老窖 | 1 | 4.9 | 287.09 |
000639 | 西王食品 | 1 | 18.0 | 249.84 |
002668 | 奧馬電器 | 1 | 10.0 | 208.0 |
600017 | 日照港 | 1 | 55.0 | 206.25 |
300199 | 翰宇藥業 | 1 | 14.0 | 204.4 |
603377 | 東方時尚 | 1 | 5.2 | 202.8 |
002102 | 冠福股份 | 1 | 44.0 | 202.4 |
002411 | 必康股份 | 1 | 8.0 | 200.0 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP