每日經濟新聞 2018-02-26 17:14:33
02月26日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數收報3329.57點, 上漲 40.55點, 漲幅 1.23% ,成交額2133億元; 深證成指收報10895.56點, 上漲 232.77點, 漲幅 2.18% ,成交額2539億元; 創業板指收報1729.15點, 上漲 60.32點, 漲幅 3.61% ,成交額719億元;
盤后數據顯示,02月26日 龍虎榜中資金凈買入的個股17只, 凈賣出的個股22只。其中,共 11只個股出現了機構的身影,有2只股票呈現機構凈買入, 6只股票呈現機構凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是光迅科技;德邦股份;世榮兆業; 此外,資金凈賣出居前個股分別為步 步 高;加加食品;神開股份;
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現身龍虎榜83次, 其中買入44次,次一交易日平均漲幅1.49%,上漲概率56.0%; 賣出39次,次一交易日平均跌幅-1.5%,下跌概率40.0%
“國金上海奉賢區金碧路”在過去一個月中曾現身龍虎榜191次, 其中買入108次,次一交易日平均漲幅-1.91%,上漲概率39.0%; 賣出83次,次一交易日平均跌幅-1.2%,下跌概率30.0%
“國泰君安上海福山路”在過去一個月中曾現身龍虎榜36次, 其中買入22次,次一交易日平均漲幅0.89%,上漲概率50.0%; 賣出14次,次一交易日平均跌幅-0.0%,下跌概率19.0%
“國泰君安上海江蘇路”在過去一個月中曾現身龍虎榜22次, 其中買入7次,次一交易日平均漲幅1.34%,上漲概率60.0%; 賣出15次,次一交易日平均跌幅3.51%,下跌概率160.0%
本文由每經小強耗時:206.88秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業部 |
002281 | 光迅科技 | 20817.53 | |
603056 | 德邦股份 | 3959.27 | 買一|華泰廈門廈禾路買入2185.1萬元 |
002016 | 世榮兆業 | 2953.42 | |
000816 | 智慧農業 | 2639.63 | |
000670 | 盈方微 | 1749.85 | |
002721 | 金一文化 | 1543.77 | |
002635 | 安潔科技 | 1478.96 | |
300487 | 藍曉科技 | 1243.66 | |
600217 | 中再資環 | 985.31 | |
300644 | 南京聚隆 | 917.4 | |
000913 | 錢江摩托 | 682.72 | |
002907 | 華森制藥 | 614.9 | 賣五|國金上海奉賢區金碧路賣出158.26萬元 |
002863 | 今飛凱達 | 607.19 | |
002711 | 歐浦智網 | 586.11 | |
600610 | 中毅達 | 233.4 | 買五|國金上海奉賢區金碧路買入150.98萬元 |
603895 | 天永智能 | 213.51 | 買二|國泰君安上海福山路買入682.88萬元 |
603712 | N七一二 | 39.59 | |
002729 | 好利來 | -283.18 | |
603516 | 淳中科技 | -300.06 | |
002112 | 三變科技 | -487.16 | |
002915 | 中欣氟材 | -510.76 | 買五|國金上海奉賢區金碧路買入52.56萬元 |
300069 | 金利華電 | -1169.73 | |
603709 | 中源家居 | -1559.1 | 買二|國泰君安上海福山路買入552.93萬元 |
300684 | 中石科技 | -1585.53 | 買四|國金上海奉賢區金碧路買入66.15萬元 |
300740 | 御家匯 | -1656.75 | 賣二|國泰君安上海福山路賣出481.24萬元 |
000503 | 海虹控股 | -1771.69 | |
000506 | 中潤資源 | -1816.89 | |
002129 | 中環股份 | -2122.12 | |
300586 | 美聯新材 | -2572.32 | |
300566 | 激智科技 | -3154.14 | |
000806 | 銀河生物 | -3812.43 | |
002916 | 深南電路 | -3941.55 | |
002073 | 軟控股份 | -4078.93 | |
300110 | 華仁藥業 | -4774.25 | |
601600 | 中國鋁業 | -4925.5 | |
002760 | 鳳形股份 | -5887.86 | |
002278 | 神開股份 | -10262.96 | |
002650 | 加加食品 | -10833.89 | |
002251 | 步 步 高 | -11624.35 | 買三|國泰君安上海江蘇路買入658.4萬元 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP