每日經濟新聞 2018-03-12 17:55:22
03月12日 共有45只個股現身大宗交易平臺, 累計成交量1.69億股, 累計成交額22.84億元。 其中28只個股交易額超千萬元, 和而泰交易額最高, 大宗交易共9筆, 成交額37381.11 萬元; 其次是海康威視, 大宗交易共1筆, 成交額36434.55萬元。 另外,共17只個股出現了機構的身影, 其中有機構買入3只, 機構賣出15只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有三聚環保、海峽股份、東方網力, 溢價率分別為0.0%、0.0%、0.0%; 折價率較大的個股有天華超凈、佳都科技、正泰電器, 折價率分別為-18.2%、-18.12%、-17.19%。)
本文由每經小強耗時:0.3秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
代碼 | 簡稱 | 交易次數 | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
002402 | 和而泰 | 9 | 3939.0 | 37381.11 |
002415 | 海康威視 | 1 | 829.0 | 36434.55 |
300017 | 網宿科技 | 21 | 2400.0 | 29686.92 |
600681 | 百川能源 | 1 | 2063.0 | 23662.61 |
600180 | 瑞茂通 | 3 | 1045.0 | 11212.85 |
603799 | 華友鈷業 | 1 | 92.31 | 9999.94 |
603881 | 數據港 | 1 | 230.0 | 8119.0 |
300368 | 匯金股份 | 3 | 1100.66 | 7484.49 |
600728 | 佳都科技 | 1 | 630.0 | 5978.7 |
002517 | 愷英網絡 | 1 | 300.0 | 5730.0 |
002640 | 跨境通 | 2 | 318.0 | 5603.16 |
002019 | 億帆醫藥 | 3 | 260.0 | 5334.8 |
002745 | 木林森 | 6 | 140.0 | 5334.0 |
600851 | 海欣股份 | 1 | 330.0 | 3771.9 |
002514 | 寶馨科技 | 1 | 500.0 | 3225.0 |
002468 | 申通快遞 | 1 | 118.0 | 3009.1 |
002015 | 霞客環保 | 2 | 425.0 | 2581.94 |
000521 | 美菱電器 | 1 | 492.0 | 1997.52 |
600323 | 瀚藍環境 | 1 | 134.99 | 1938.5 |
300571 | 平治信息 | 1 | 29.0 | 1798.0 |
600605 | 匯通能源 | 1 | 140.0 | 1793.4 |
600258 | 首旅酒店 | 2 | 57.33 | 1771.88 |
300042 | 朗科科技 | 1 | 58.0 | 1450.0 |
300166 | 東方國信 | 1 | 80.0 | 1285.6 |
002456 | 歐菲科技 | 1 | 53.8 | 1123.92 |
601877 | 正泰電器 | 1 | 50.0 | 1091.5 |
603298 | 杭叉集團 | 2 | 76.74 | 1039.89 |
300338 | 開元股份 | 1 | 56.0 | 1006.88 |
002487 | 大金重工 | 1 | 190.0 | 807.5 |
002503 | 搜于特 | 1 | 158.73 | 787.3 |
002512 | 達華智能 | 1 | 62.17 | 714.92 |
300287 | 飛利信 | 1 | 80.74 | 711.33 |
300572 | 安車檢測 | 1 | 11.1 | 697.52 |
002096 | 南嶺民爆 | 1 | 57.97 | 426.08 |
300136 | 信維通信 | 1 | 10.0 | 421.4 |
002083 | 孚日股份 | 1 | 68.51 | 411.06 |
600260 | 凱樂科技 | 1 | 10.0 | 342.4 |
600919 | 江蘇銀行 | 1 | 50.0 | 340.0 |
300390 | 天華超凈 | 1 | 42.0 | 336.0 |
600519 | 貴州茅臺 | 1 | 0.48 | 314.88 |
300324 | 旋極信息 | 1 | 18.0 | 309.96 |
601558 | *ST銳電 | 4 | 178.02 | 236.77 |
300367 | 東方網力 | 1 | 15.0 | 231.0 |
002320 | 海峽股份 | 1 | 8.2 | 215.74 |
300072 | 三聚環保 | 1 | 6.0 | 205.32 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP