每日經濟新聞 2018-03-15 17:14:16
03月15日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數收報3291.11點, 下跌 0.27點, 跌幅 0.01% ,成交額1795億元; 深證成指收報11163.65點, 上漲 24.03點, 漲幅 0.22% ,成交額2557億元; 創業板指收報1848.71點, 上漲 7.42點, 漲幅 0.40% ,成交額806億元;
盤后數據顯示,03月15日 龍虎榜中資金凈買入的個股19只, 凈賣出的個股26只。其中,共 4只個股出現了機構的身影,有1只股票呈現機構凈買入, 3只股票呈現機構凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是北化股份;洛陽玻璃;顧地科技; 此外,資金凈賣出居前個股分別為大東海A;建研集團;永安林業;
“國金上海奉賢區金碧路”在過去一個月中曾現身龍虎榜180次, 其中買入98次,次一交易日平均漲幅-2.38%,上漲概率31.0%; 賣出82次,次一交易日平均跌幅-3.23%,下跌概率17.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現身龍虎榜84次, 其中買入47次,次一交易日平均漲幅2.39%,上漲概率68.0%; 賣出37次,次一交易日平均跌幅-2.27%,下跌概率24.0%
“國泰君安上海福山路”在過去一個月中曾現身龍虎榜38次, 其中買入21次,次一交易日平均漲幅0.53%,上漲概率55.0%; 賣出17次,次一交易日平均跌幅-2.88%,下跌概率18.0%
“中信上海溧陽路”在過去一個月中曾現身龍虎榜41次, 其中買入23次,次一交易日平均漲幅2.77%,上漲概率56.0%; 賣出18次,次一交易日平均跌幅0.52%,下跌概率25.0%
本文由每經小強耗時:219.06秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業部 |
002246 | 北化股份 | 5472.45 | |
600876 | 洛陽玻璃 | 5229.08 | 賣三|國金上海奉賢區金碧路賣出225.72萬元 |
002694 | 顧地科技 | 4693.43 | 賣二|華泰廈門廈禾路賣出426.16萬元 |
300740 | 御家匯 | 4185.51 | |
300393 | 中來股份 | 3993.71 | |
603126 | 中材節能 | 3857.79 | 買二|國泰君安上海福山路買入1042.5萬元 |
300183 | 東軟載波 | 2525.7 | |
002877 | 智能自控 | 1930.97 | 買二|華泰廈門廈禾路買入750.51萬元 |
000532 | 華金資本 | 1589.32 | |
002863 | 今飛凱達 | 1546.92 | |
002367 | 康力電梯 | 1458.19 | |
000151 | 中成股份 | 920.68 | 買四|中信上海溧陽路買入215.46萬元 |
300650 | 太龍照明 | 904.74 | |
300140 | 中環裝備 | 872.16 | |
000032 | 深桑達A | 456.35 | |
300647 | 超頻三 | 446.37 | |
603709 | 中源家居 | 397.38 | |
600962 | 國投中魯 | 231.13 | |
000555 | 神州信息 | 229.65 | |
002927 | 泰永長征 | -86.26 | |
600609 | 金杯汽車 | -118.14 | |
600903 | 貴州燃氣 | -130.1 | |
603499 | 翔港科技 | -364.68 | |
300693 | 盛弘股份 | -376.8 | |
002915 | 中欣氟材 | -498.13 | 賣四|國金上海奉賢區金碧路賣出123.73萬元 |
002921 | 聯誠精密 | -568.29 | 買二|國金上海奉賢區金碧路買入39.9萬元 |
000509 | 華塑控股 | -626.32 | |
002893 | 華通熱力 | -639.44 | 買四|國金上海奉賢區金碧路買入68.39萬元 |
002928 | 華夏航空 | -1061.08 | |
603506 | 南都物業 | -1069.5 | 賣四|中信上海溧陽路賣出594.87萬元 |
600634 | 富控互動 | -1216.03 | 賣一|中信上海溧陽路賣出1261.26萬元 |
300730 | 科創信息 | -1295.13 | |
300707 | 威唐工業 | -1409.1 | |
603356 | 華菱精工 | -1471.17 | 買五|國金上海奉賢區金碧路買入262.86萬元 |
002208 | 合肥城建 | -1539.37 | |
300733 | 西菱動力 | -1615.84 | |
300226 | 上海鋼聯 | -2104.98 | |
300678 | 中科信息 | -2289.88 | 買二|華泰廈門廈禾路買入434.73萬元 |
300731 | 科創新源 | -2308.54 | |
600249 | 兩面針 | -2338.44 | |
300688 | 創業黑馬 | -2428.08 | |
002922 | 伊戈爾 | -2671.66 | |
000663 | 永安林業 | -3063.25 | 買五|中信上海古北路買入692.89萬元 |
002398 | 建研集團 | -6730.14 | |
000613 | 大東海A | -7552.38 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP