每日經濟新聞 2018-03-29 17:25:10
03月29日 共有35只個股現身大宗交易平臺, 累計成交量0.75億股, 累計成交額11.21億元。 其中21只個股交易額超千萬元, 格力電器交易額最高, 大宗交易共3筆, 成交額15044.37 萬元; 其次是捷捷微電, 大宗交易共1筆, 成交額11197.56萬元。 另外,共12只個股出現了機構的身影, 其中有機構買入2只, 機構賣出10只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有ST尤夫、長方集團、科倫藥業, 溢價率分別為5.26%、4.64%、3.77%; 折價率較大的個股有杭叉集團、美的集團、常熟銀行, 折價率分別為-14.15%、-13.54%、-10.89%。)
本文由每經小強耗時:0.26秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
代碼 | 簡稱 | 交易次數 | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
000651 | 格力電器 | 3 | 356.77 | 15044.37 |
300623 | 捷捷微電 | 1 | 187.0 | 11197.56 |
300176 | 鴻特精密 | 2 | 73.7 | 10119.01 |
600857 | 寧波中百 | 2 | 759.0 | 7438.2 |
002044 | 美年健康 | 2 | 274.26 | 6982.66 |
000333 | 美的集團 | 2 | 139.32 | 6811.36 |
601788 | 光大證券 | 4 | 544.0 | 6669.44 |
002736 | 國信證券 | 3 | 538.0 | 5810.4 |
000725 | 京東方A | 1 | 950.0 | 4569.5 |
600967 | 內蒙一機 | 1 | 305.7 | 4499.9 |
002494 | 華斯股份 | 3 | 574.8 | 4310.97 |
002422 | 科倫藥業 | 1 | 100.81 | 3024.3 |
002638 | 勤上股份 | 1 | 587.0 | 2987.83 |
000971 | 高升控股 | 1 | 230.0 | 2829.0 |
002670 | 國盛金控 | 1 | 170.0 | 2635.0 |
300681 | 英搏爾 | 1 | 43.73 | 2273.52 |
000008 | 神州高鐵 | 1 | 361.0 | 2238.2 |
000961 | 中南建設 | 1 | 313.0 | 2175.35 |
002231 | 奧維通信 | 1 | 238.8 | 2068.01 |
300101 | 振芯科技 | 4 | 86.0 | 1349.34 |
300301 | 長方集團 | 1 | 180.0 | 1096.2 |
002596 | 海南瑞澤 | 3 | 80.0 | 928.8 |
002023 | 海特高新 | 1 | 90.0 | 873.0 |
002427 | ST尤夫 | 1 | 31.57 | 719.8 |
600516 | 方大炭素 | 2 | 24.4 | 644.89 |
600739 | 遼寧成大 | 1 | 26.53 | 478.92 |
603298 | 杭叉集團 | 1 | 35.82 | 449.9 |
300498 | 溫氏股份 | 1 | 17.0 | 320.11 |
603018 | 中設集團 | 1 | 12.0 | 296.04 |
601128 | 常熟銀行 | 1 | 40.45 | 254.84 |
300142 | 沃森生物 | 1 | 10.0 | 214.9 |
002056 | 橫店東磁 | 1 | 22.0 | 208.78 |
002174 | 游族網絡 | 1 | 9.53 | 206.8 |
603712 | 七一二 | 1 | 6.5 | 201.11 |
000717 | 韶鋼松山 | 1 | 33.0 | 197.67 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP