亚洲永久免费/亚洲大片在线观看/91综合网/国产精品长腿丝袜第一页

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

機器小強:05月04日 盤中突破半年線個股一覽

每日經濟新聞 2018-05-04 11:31:03

據統計, 截至05月04日 11:30收盤, 滬指報3097.02點, 漲跌幅上漲0.13%, 滬深兩市總成交額為2075.15億元。 到目前為止有43只股價格突破了半年線, 其中乖離率較大的個股有路通視信、沙河股份、昊志機電等。 乖離率分別為7.83%、7.39%、7.34% 星網銳捷、全筑股份、華舟應急等個股乖離率小,剛剛站上半年線

本文由每經小強耗時:0.27秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

05月04日突破 半年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 半年線(元) 最新收盤價 乖離率
路通視信 9.98 11.75 12.67 7.83
沙河股份 10.03 12.05 12.94 7.39
昊志機電 10.01 13.21 14.18 7.34
三德科技 10.0 11.53 12.1 4.94
韋爾股份 5.43 37.88 39.64 4.65
華北制藥 7.97 4.81 5.01 4.16
青松建化 5.96 3.76 3.91 3.99
新華醫療 6.94 15.58 16.19 3.92
諾力股份 5.97 21.08 21.85 3.65
川大智勝 3.67 19.49 20.07 2.98
三雄極光 7.28 24.72 25.36 2.59
融捷股份 9.97 31.31 31.98 2.14
深南電A 2.67 7.15 7.3 2.1
安德利 1.86 24.24 24.65 1.69
富安娜 1.75 10.32 10.48 1.55
北大荒 3.29 11.14 11.3 1.44
景嘉微 2.55 54.25 55.0 1.38
金橋信息 1.36 17.64 17.87 1.3
冰川網絡 4.54 50.05 50.7 1.3
華燦光電 1.52 18.44 18.66 1.19
榮盛發展 1.56 10.33 10.43 0.97
赤峰黃金 2.36 6.01 6.06 0.83
格力地產 3.02 5.75 5.79 0.7
法蘭泰克 4.47 15.77 15.88 0.7
美邦服飾 3.31 3.1 3.12 0.65
百川能源 1.95 13.0 13.08 0.62
泰豪科技 1.33 10.64 10.7 0.56
商贏環球 0.71 28.36 28.5 0.49
江特電機 1.62 11.25 11.3 0.44
華測檢測 2.0 4.58 4.6 0.44
鮑斯股份 1.68 22.94 23.04 0.44
三聯虹普 0.95 28.49 28.58 0.32
曉程科技 3.89 7.19 7.21 0.28
當升科技 0.43 25.78 25.85 0.27
太極實業 0.5 8.05 8.07 0.25
*ST廈工 2.48 4.12 4.13 0.24
智光電氣 9.98 5.06 5.07 0.2
威華股份 1.62 15.01 15.04 0.2
全志科技 0.71 25.55 25.6 0.2
朗姿股份 1.16 12.16 12.18 0.16
華舟應急 0.64 24.94 24.98 0.16
全筑股份 1.89 8.06 8.07 0.12
星網銳捷 0.55 21.98 21.99 0.05

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0