每日經濟新聞 2018-05-09 11:31:03
據統計, 截至05月09日 11:30收盤, 滬指報3163.25點, 漲跌幅上漲0.1%, 滬深兩市總成交額為2226.35億元。 到目前為止有24只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有威星智能、美力科技、恒鋒工具等。 乖離率分別為7.82%、5.73%、3.69%。 老白干酒、*ST佳電、科達股份等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經小強耗時:0.24秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
威星智能 | 10.0 | 33.36 | 35.97 | 7.82 |
美力科技 | 9.99 | 17.29 | 18.28 | 5.73 |
恒鋒工具 | 5.56 | 32.76 | 33.97 | 3.69 |
雙成藥業 | 6.41 | 7.07 | 7.3 | 3.25 |
優博訊 | 6.88 | 18.73 | 19.26 | 2.83 |
東華能源 | 3.13 | 11.56 | 11.87 | 2.68 |
大東海A | 6.43 | 10.98 | 11.25 | 2.46 |
四川雙馬 | 2.6 | 20.86 | 21.33 | 2.25 |
諾力股份 | 7.71 | 23.4 | 23.89 | 2.09 |
新華都 | 4.1 | 10.21 | 10.41 | 1.96 |
宏昌電子 | 4.74 | 5.65 | 5.75 | 1.77 |
文一科技 | 2.41 | 18.45 | 18.7 | 1.36 |
神農基因 | 1.61 | 3.74 | 3.79 | 1.34 |
網達軟件 | 9.98 | 18.51 | 18.74 | 1.24 |
永東股份 | 3.25 | 20.11 | 20.34 | 1.14 |
上海醫藥 | 2.13 | 24.61 | 24.88 | 1.1 |
久遠銀海 | 1.25 | 35.23 | 35.55 | 0.91 |
廣電運通 | 2.4 | 7.61 | 7.67 | 0.79 |
四創電子 | 1.31 | 58.45 | 58.88 | 0.74 |
綜藝股份 | 1.48 | 7.51 | 7.56 | 0.67 |
格林美 | 1.61 | 6.89 | 6.93 | 0.58 |
科達股份 | 1.68 | 12.06 | 12.12 | 0.5 |
*ST佳電 | 1.18 | 7.68 | 7.71 | 0.39 |
老白干酒 | 1.32 | 26.1 | 26.13 | 0.11 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP