每日經濟新聞 2018-05-11 15:30:20
截至今日收盤, 上證指數報3163.26點, 漲跌幅下跌0.35%, A股總成交額為4142億元。 到目前為止今日有87只A股價格連續5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有興業股份、智能自控、康普頓等, 分別累計上漲為41.61%、39.72%、36.37%。
本文由每經小強耗時:2.47秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) |
603928 | 興業股份 | 5.99 | 41.61 |
002877 | 智能自控 | 4.31 | 39.72 |
603798 | 康普頓 | 6.69 | 36.37 |
603189 | 網達軟件 | 10.01 | 34.11 |
000020 | 深華發A | 10.00 | 33.2 |
603598 | 引力傳媒 | 9.99 | 26.14 |
002629 | 仁智股份 | 2.79 | 24.63 |
603456 | 九洲藥業 | 8.18 | 23.61 |
600884 | 杉杉股份 | 4.40 | 21.09 |
300610 | 晨化股份 | 1.67 | 20.62 |
300073 | 當升科技 | 4.34 | 17.94 |
600239 | 云南城投 | 0.20 | 17.86 |
300192 | 科斯伍德 | 1.01 | 17.73 |
300037 | 新宙邦 | 4.63 | 16.3 |
300014 | 億緯鋰能 | 5.01 | 15.54 |
002497 | 雅化集團 | 2.12 | 15.44 |
603007 | 花王股份 | 2.00 | 15.33 |
300149 | 量子高科 | 2.66 | 15.17 |
601015 | 陜西黑貓 | 7.62 | 14.8 |
600985 | 雷鳴科化 | 5.10 | 14.49 |
002858 | 力盛賽車 | 2.35 | 14.26 |
002805 | 豐元股份 | 1.89 | 13.97 |
002085 | 萬豐奧威 | 6.46 | 13.56 |
600188 | 兗州煤業 | 3.09 | 13.38 |
300506 | 名家匯 | 2.10 | 11.84 |
600986 | 科達股份 | 0.55 | 10.98 |
002007 | 華蘭生物 | 0.70 | 10.95 |
600258 | 首旅酒店 | 0.93 | 10.77 |
002473 | *ST圣萊 | 5.07 | 10.74 |
603999 | 讀者傳媒 | 4.31 | 10.21 |
002709 | 天賜材料 | 1.79 | 10.03 |
600319 | 亞星化學 | 0.12 | 9.9 |
300530 | 達志科技 | 0.40 | 9.88 |
600619 | 海立股份 | 2.40 | 9.8 |
002476 | 寶莫股份 | 4.55 | 9.64 |
300063 | 天龍集團 | 4.73 | 8.83 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.15 | 8.64 |
300153 | 科泰電源 | 0.50 | 8.61 |
600290 | 華儀電氣 | 1.27 | 8.42 |
601366 | 利群股份 | 3.82 | 8.35 |
000951 | 中國重汽 | 1.54 | 8.3 |
300381 | 溢多利 | 3.00 | 8.29 |
002074 | 國軒高科 | 2.05 | 8.23 |
002569 | 步森股份 | 3.71 | 8.07 |
600977 | 中國電影 | 0.30 | 7.99 |
000739 | 普洛藥業 | 0.14 | 7.96 |
603839 | 安正時尚 | 0.08 | 7.88 |
603339 | 四方冷鏈 | 2.25 | 7.86 |
000707 | *ST雙環 | 0.31 | 7.62 |
002454 | 松芝股份 | 2.01 | 7.12 |
000983 | 西山煤電 | 1.38 | 6.62 |
600213 | 亞星客車 | 2.75 | 6.44 |
000868 | 安凱客車 | 1.64 | 6.38 |
000767 | 漳澤電力 | 0.34 | 6.36 |
600193 | *ST創興 | 0.87 | 6.32 |
002305 | 南國置業 | 2.38 | 6.17 |
002741 | 光華科技 | 0.61 | 6.09 |
603608 | 天創時尚 | 1.67 | 6.05 |
002811 | 亞泰國際 | 0.11 | 5.88 |
300386 | 飛天誠信 | 2.49 | 5.82 |
002221 | 東華能源 | 0.17 | 5.64 |
002539 | 云圖控股 | 1.09 | 5.37 |
600818 | 中路股份 | 3.81 | 5.27 |
002791 | 堅朗五金 | 0.72 | 5.23 |
600767 | ST運盛 | 0.17 | 5.2 |
000039 | 中集集團 | 0.19 | 5.03 |
002126 | 銀輪股份 | 1.16 | 4.72 |
600036 | 招商銀行 | 0.80 | 4.59 |
002781 | 奇信股份 | 0.05 | 4.59 |
603801 | 志邦股份 | 0.02 | 4.35 |
603787 | 新日股份 | 1.02 | 4.04 |
600152 | 維科精華 | 0.17 | 4.02 |
002685 | 華東重機 | 1.09 | 3.78 |
601226 | 華電重工 | 0.41 | 3.77 |
600497 | 馳宏鋅鍺 | 0.97 | 3.77 |
300127 | 銀河磁體 | 0.85 | 3.59 |
002071 | 長城影視 | 2.27 | 3.52 |
002159 | 三特索道 | 0.24 | 3.44 |
600350 | 山東高速 | 0.37 | 3.41 |
002597 | 金禾實業 | 0.16 | 3.41 |
000061 | 農產品 | 0.15 | 3.34 |
002315 | 焦點科技 | 0.05 | 3.27 |
000980 | 眾泰汽車 | 1.30 | 3.22 |
600886 | 國投電力 | 1.13 | 2.85 |
601398 | 工商銀行 | 1.17 | 2.69 |
000726 | 魯泰A | 0.09 | 2.38 |
601328 | 交通銀行 | 0.32 | 1.95 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP