每日經(jīng)濟新聞 2018-06-22 15:10:09
據(jù)統(tǒng)計, 截至06月22日收盤, 滬指報2889.76點, 漲跌幅上漲0.49%, 滬深兩市總成交額為2993億元。 到目前為止有24只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有紅宇新材、華友鈷業(yè)、吉翔股份等。 乖離率分別為9.79%、5.02%、4.85%。 神農(nóng)基因、海南瑞澤、華自科技等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)小強耗時:2.48秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
紅宇新材 | 9.95 | 6.64 | 7.29 | 9.79 |
華友鈷業(yè) | 5.58 | 89.68 | 94.18 | 5.02 |
吉翔股份 | 5.94 | 15.66 | 16.42 | 4.85 |
天源迪科 | 5.00 | 13.16 | 13.64 | 3.65 |
華潤三九 | 3.09 | 27.64 | 28.33 | 2.5 |
西寧特鋼 | 4.17 | 5.6 | 5.74 | 2.5 |
泛微網(wǎng)絡(luò) | 5.06 | 74.76 | 76.42 | 2.22 |
宏大爆破 | 3.65 | 8.61 | 8.8 | 2.21 |
貝達藥業(yè) | 3.19 | 60.56 | 61.8 | 2.05 |
S佳通 | 2.53 | 25.11 | 25.54 | 1.71 |
盛屯礦業(yè) | 3.51 | 8.42 | 8.55 | 1.54 |
康恩貝 | 1.70 | 7.08 | 7.18 | 1.41 |
仙琚制藥 | 2.22 | 8.61 | 8.73 | 1.39 |
星源材質(zhì) | 9.99 | 35.43 | 35.89 | 1.3 |
三花智控 | 2.23 | 17.7 | 17.89 | 1.07 |
新光藥業(yè) | 4.11 | 23.36 | 23.58 | 0.94 |
浪潮信息 | 2.88 | 19.45 | 19.62 | 0.87 |
思源電氣 | 1.16 | 16.48 | 16.59 | 0.67 |
偉星新材 | 0.77 | 19.46 | 19.58 | 0.62 |
萬孚生物 | 1.94 | 69.1 | 69.52 | 0.61 |
海康威視 | 0.70 | 37.09 | 37.25 | 0.43 |
華自科技 | 6.98 | 16.51 | 16.56 | 0.3 |
海南瑞澤 | 1.06 | 10.44 | 10.47 | 0.29 |
神農(nóng)基因 | 3.30 | 3.75 | 3.76 | 0.27 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP