每日經濟新聞 2018-07-05 10:30:01
截至07月04日, 兩市融資融券余額為9137.58億元, 較前一交易日的9191.49億元 減少53.91億元。 當日滬深兩市融資買入額為200.4億元, 前一交易日為300.45億元; 當日的融券賣出量為1246.45萬股, 前一交易日為40.3萬股。 從個券來看,融資方面,共有215只個券出現融資買入。
本文由每經小強耗時:0.14秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
002271 | 東方雨虹 | 4.97 | 7.69 | -6.79 |
600486 | 揚農化工 | 1.95 | 6.41 | 0.32 |
000738 | 航發控制 | 7.48 | 4.67 | 4.79 |
600521 | 華海藥業 | 5.69 | 3.58 | -4.28 |
002041 | 登海種業 | 1.92 | 3.48 | 4.93 |
600329 | 中新藥業 | 3.38 | 3.3 | 1.18 |
000928 | 中鋼國際 | 3.69 | 2.5 | -3.1 |
601225 | 陜西煤業 | 18.54 | 2.47 | 0.26 |
000961 | 中南建設 | 6.63 | 2.45 | -0.32 |
300202 | 聚龍股份 | 3.58 | 2.25 | -0.56 |
002148 | 北緯科技 | 4.81 | 2.14 | -5.92 |
000999 | 華潤三九 | 4.27 | 2.09 | -4.45 |
000151 | 中成股份 | 3.88 | 2.08 | 2.02 |
002236 | 大華股份 | 8.33 | 2.07 | -4.81 |
600551 | 時代出版 | 3.07 | 1.91 | -1.64 |
000869 | 張 裕A | 2.67 | 1.84 | 1.78 |
600998 | 九州通 | 2.09 | 1.69 | -3.63 |
000868 | 安凱客車 | 4.27 | 1.66 | -7.26 |
000717 | 韶鋼松山 | 4.05 | 1.66 | 1.1 |
600874 | 創業環保 | 5.41 | 1.65 | -0.74 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP