每日經濟新聞 2018-07-16 17:13:26
07月16日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數收報2814.04點, 下跌 17.14點, 跌幅 0.61% ,成交額1294億元; 深證成指收報9317.36點, 下跌 9.61點, 跌幅 0.10% ,成交額1961億元; 創業板指收報1616.91點, 下跌 1.55點, 跌幅 0.10% ,成交額780億元;
盤后數據顯示,07月16日 龍虎榜中資金凈買入的個股19只, 凈賣出的個股27只。其中,共 12只個股出現了機構的身影,有5只股票呈現機構凈買入, 4只股票呈現機構凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是中興通訊;長亮科技;欣銳科技; 此外,資金凈賣出居前個股分別為廣東甘化;銳科激光;凱瑞德;
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現身龍虎榜109次, 其中買入70次,次一交易日平均漲幅-0.06%,上漲概率56.0%; 賣出39次,次一交易日平均跌幅-1.35%,下跌概率19.0%
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現身龍虎榜66次, 其中買入42次,次一交易日平均漲幅-1.81%,上漲概率39.0%; 賣出24次,次一交易日平均跌幅-0.35%,下跌概率19.0%
“國金上海奉賢區金碧路”在過去一個月中曾現身龍虎榜165次, 其中買入90次,次一交易日平均漲幅-1.78%,上漲概率44.0%; 賣出75次,次一交易日平均跌幅-1.16%,下跌概率38.0%
“中信上海溧陽路”在過去一個月中曾現身龍虎榜37次, 其中買入19次,次一交易日平均漲幅1.95%,上漲概率53.0%; 賣出18次,次一交易日平均跌幅0.49%,下跌概率35.0%
“國泰君安上海福山路”在過去一個月中曾現身龍虎榜26次, 其中買入10次,次一交易日平均漲幅0.38%,上漲概率50.0%; 賣出16次,次一交易日平均跌幅-2.65%,下跌概率75.0%
本文由每經小強耗時:172.84秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業部 |
000063 | 中興通訊 | 32097.0 | 買三|華泰廈門廈禾路買入7570.23萬元 |
300348 | 長亮科技 | 6621.01 | |
300745 | 欣銳科技 | 4432.88 | |
000792 | 鹽湖股份 | 3448.57 | 買一|國泰君安上海江蘇路買入2590.16萬元 |
300090 | 盛運環保 | 2991.84 | |
002881 | 美格智能 | 1903.94 | |
000777 | 中核科技 | 1373.84 | |
000034 | 神州數碼 | 1288.79 | |
002228 | 合興包裝 | 1205.81 | 買一|中投證券無錫清揚路買入1478.95萬元 |
002886 | 沃特股份 | 1182.3 | 買五|華泰廈門廈禾路買入413.04萬元 |
000676 | 智度股份 | 872.16 | |
002897 | 意華股份 | 866.14 | 買五|國金上海奉賢區金碧路買入303.87萬元 |
002231 | 奧維通信 | 602.44 | |
600552 | 凱盛科技 | 440.08 | |
300452 | 山河藥輔 | 367.21 | 賣五|國金上海奉賢區金碧路賣出11.09萬元 |
601011 | 寶泰隆 | 266.6 | |
603696 | 安記食品 | 196.56 | |
002919 | 名臣健康 | 111.26 | |
600152 | 維科技術 | 94.34 | |
002889 | 東方嘉盛 | -50.83 | |
002684 | 猛獅科技 | -91.81 | |
002143 | 印紀傳媒 | -266.71 | |
000509 | 華塑控股 | -275.15 | |
300746 | 漢嘉設計 | -520.78 | 買一|中信上海溧陽路買入135.48萬元 |
000793 | 華聞傳媒 | -556.26 | |
300062 | 中能電氣 | -589.49 | |
002903 | 宇環數控 | -717.44 | 賣二|國金上海奉賢區金碧路賣出309.12萬元 |
300139 | 曉程科技 | -788.96 | 買二|國金上海奉賢區金碧路買入115.84萬元 |
300278 | 華昌達 | -926.27 | 買四|國泰君安上海福山路買入513.19萬元 |
002680 | 長生生物 | -986.54 | |
000411 | 英特集團 | -1066.18 | |
300602 | 飛榮達 | -1329.59 | |
002164 | 寧波東力 | -1667.27 | |
002354 | 天神娛樂 | -1835.25 | |
000584 | 哈工智能 | -1898.45 | |
300128 | 錦富技術 | -2489.08 | 賣四|中信上海溧陽路賣出811.56萬元 |
002600 | 領益智造 | -2695.28 | |
300534 | 隴神戎發 | -2704.9 | 賣四|國金上海奉賢區金碧路賣出396.06萬元 |
300595 | 歐普康視 | -3081.03 | |
300718 | 長盛軸承 | -3595.39 | 賣一|中投證券無錫清揚路賣出3356.02萬元 |
002909 | 集泰股份 | -3708.67 | |
300390 | 天華超凈 | -4195.57 | |
300456 | 耐威科技 | -4815.86 | |
002072 | 凱瑞德 | -5348.64 | |
300747 | 銳科激光 | -7635.24 | 買五|國泰君安上海福山路買入838.45萬元 |
000576 | 廣東甘化 | -12222.71 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP