亚洲永久免费/亚洲大片在线观看/91综合网/国产精品长腿丝袜第一页

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

07月24日 盤中突破半年線個股一覽

每日經濟新聞 2018-07-24 11:31:03

據統計, 截至07月24日 11:30收盤, 滬指報2904.93點, 漲跌幅上漲1.59%, 滬深兩市總成交額為3087.1億元。 到目前為止有40只股價格突破了半年線, 其中乖離率較大的個股有華北制藥、恒力股份、西安飲食等。 乖離率分別為8.28%、7.65%、6.01%。 西儀股份、科倫藥業、廣州發展等個股乖離率小,剛剛站上半年線。

本文由每經小強耗時:0.29秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

07月24日突破 半年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 半年線(元) 最新收盤價 乖離率
華北制藥 9.96 4.59 4.97 8.28
恒力股份 8.0 15.3 16.47 7.65
西安飲食 10.02 4.66 4.94 6.01
成都路橋 10.09 5.66 6.0 6.01
博暉創新 10.04 5.29 5.59 5.67
科力爾 6.29 34.08 35.8 5.05
韶鋼松山 7.17 6.97 7.32 5.02
中國交建 10.01 12.78 13.41 4.93
新筑股份 7.29 7.3 7.65 4.79
天瑞儀器 10.02 6.19 6.48 4.68
四川路橋 10.12 3.64 3.81 4.67
宏大爆破 8.24 8.66 9.06 4.62
匯嘉時代 6.39 12.67 13.15 3.79
京新藥業 3.57 11.5 11.9 3.48
上海醫藥 3.65 24.02 24.73 2.96
大參林 3.38 58.88 60.61 2.94
福能股份 4.27 7.61 7.81 2.63
中國鐵建 8.54 9.79 10.04 2.55
顧家家居 7.31 66.29 67.95 2.5
廈工股份 4.03 4.03 4.13 2.48
高科石化 9.99 22.79 23.35 2.46
西寧特鋼 2.43 4.94 5.05 2.23
羚銳制藥 2.34 9.41 9.61 2.13
塔牌集團 2.92 11.4 11.63 2.02
鐵龍物流 2.51 8.82 8.99 1.93
中源協和 6.42 22.15 22.56 1.85
中國長城 1.98 7.58 7.72 1.85
馬鋼股份 2.64 3.82 3.89 1.83
通富微電 2.72 11.51 11.72 1.82
蘭州民百 2.53 8.01 8.09 1.0
三湘印象 1.29 4.67 4.71 0.86
安諾其 0.98 6.14 6.19 0.81
科銳國際 2.89 23.31 23.48 0.73
三維絲 1.22 7.39 7.44 0.68
美盛文化 2.44 17.92 18.04 0.67
鞍鋼股份 3.22 6.37 6.41 0.63
國際醫學 0.98 5.11 5.13 0.39
廣州發展 2.05 6.47 6.48 0.15
科倫藥業 1.44 30.3 30.33 0.1
西儀股份 6.02 12.84 12.85 0.08

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0