每日經濟新聞 2018-07-30 11:31:03
據統計, 截至07月30日 11:30收盤, 滬指報2868.91點, 漲跌幅下跌0.16%, 滬深兩市總成交額為2030.94億元。 到目前為止有29只股價格突破了半年線, 其中乖離率較大的個股有兆新股份、湖南天雁、西部創業等。 乖離率分別為7.48%、7.33%、5.76%。 西儀股份、金陵飯店、安徽合力等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
本文由每經小強耗時:0.26秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 半年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
兆新股份 | 9.11 | 4.68 | 5.03 | 7.48 |
湖南天雁 | 10.02 | 5.73 | 6.15 | 7.33 |
西部創業 | 9.9 | 3.99 | 4.22 | 5.76 |
深桑達A | 10.06 | 8.63 | 9.08 | 5.21 |
國統股份 | 9.98 | 14.56 | 15.21 | 4.46 |
國投中魯 | 6.84 | 9.87 | 10.15 | 2.84 |
金鉬股份 | 4.7 | 6.73 | 6.9 | 2.53 |
中國國貿 | 2.58 | 14.78 | 15.13 | 2.37 |
深中華A | 9.92 | 5.2 | 5.32 | 2.31 |
長江電力 | 2.31 | 16.43 | 16.8 | 2.25 |
強生控股 | 5.91 | 4.74 | 4.84 | 2.11 |
上海鳳凰 | 10.01 | 14.42 | 14.72 | 2.08 |
東江環保 | 2.41 | 15.07 | 15.32 | 1.66 |
上海洗霸 | 4.18 | 36.82 | 37.38 | 1.52 |
禾豐牧業 | 2.51 | 9.28 | 9.4 | 1.29 |
軸研科技 | 2.57 | 7.9 | 7.98 | 1.01 |
深深寶A | 3.71 | 10.8 | 10.9 | 0.93 |
榮泰健康 | 1.33 | 70.39 | 71.0 | 0.87 |
國電南自 | 6.36 | 4.81 | 4.85 | 0.83 |
顧家家居 | 1.49 | 66.46 | 66.97 | 0.77 |
輝煌科技 | 2.58 | 6.7 | 6.75 | 0.75 |
神開股份 | 1.4 | 10.83 | 10.9 | 0.65 |
五礦稀土 | 0.99 | 11.1 | 11.17 | 0.63 |
新興鑄管 | 1.92 | 4.75 | 4.78 | 0.63 |
海亮股份 | 1.29 | 8.56 | 8.61 | 0.58 |
悅達投資 | 1.49 | 5.45 | 5.46 | 0.18 |
安徽合力 | 0.62 | 9.79 | 9.8 | 0.1 |
金陵飯店 | 0.58 | 10.32 | 10.33 | 0.1 |
西儀股份 | 2.15 | 12.79 | 12.8 | 0.08 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP