每日經濟新聞 2018-08-08 10:44:33
截至08月07日, 兩市融資融券余額為8790.37億元, 較前一交易日的8806.35億元 減少15.98億元。 當日滬深兩市融資買入額為243.87億元, 前一交易日為210.27億元; 當日的融券賣出量為5324.22萬股, 前一交易日為405.17萬股。 從個券來看,融資方面,共有421只個券出現融資買入。
本文由每經小強耗時:0.05秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
600438 | 通威股份 | 1.19 | 10.4 | 1.94 |
002307 | 北新路橋 | 3.85 | 10.03 | 2.97 |
000703 | 恒逸石化 | 1.71 | 5.66 | 3.62 |
002195 | 二三四五 | 2.71 | 5.44 | 3.91 |
600612 | 老鳳祥 | 0.66 | 5.3 | -1.24 |
600486 | 揚農化工 | 2.23 | 4.75 | 4.42 |
601128 | 常熟銀行 | 3.08 | 3.62 | 2.13 |
600585 | 海螺水泥 | 11.07 | 3.12 | 4.9 |
000905 | 廈門港務 | 2.18 | 2.88 | 2.95 |
600197 | 伊力特 | 2.49 | 2.79 | 2.0 |
600495 | 晉西車軸 | 3.92 | 2.77 | 10.02 |
601001 | 大同煤業 | 3.09 | 2.75 | 2.59 |
000717 | 韶鋼松山 | 4.47 | 2.72 | 6.89 |
000554 | 泰山石油 | 2.99 | 2.68 | 5.86 |
002023 | 海特高新 | 9.39 | 2.6 | 4.72 |
600123 | 蘭花科創 | 7.31 | 2.6 | 3.57 |
600273 | 嘉化能源 | 4.09 | 2.58 | 0.25 |
601101 | 昊華能源 | 3.32 | 2.55 | 2.67 |
600104 | 上汽集團 | 19.01 | 2.53 | 2.28 |
002304 | 洋河股份 | 3.66 | 2.51 | 2.96 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP