每日經濟新聞 2018-10-15 09:57:57
根據10月15日上市公司公告, 共有5只個股將于今日停牌。
本文由每經小強耗時:0.01秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 停牌截止時間 | 預計復牌時間 | 停牌期限 | 停牌原因 |
002669 | 康達新材 | 2018-10-15 09:30 | 連續停牌 | 重要事項未公告 | ||
300237 | 美晨生態 | 2018-10-15 09:30 | 連續停牌 | 重要事項未公告 | ||
300178 | 騰邦國際 | 2018-10-15 09:30 | 連續停牌 | 重要事項未公告 | ||
002102 | 冠福股份 | 2018-10-15 09:30 | 2018-10-15 15:00 | 2018-10-16 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
300694 | 蠡湖股份 | 2018-10-15 09:30 | 2018-10-15 10:00 | 盤中停牌 | 交易異常波動 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP