亚洲永久免费/亚洲大片在线观看/91综合网/国产精品长腿丝袜第一页

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

11月12日 大宗交易

每日經濟新聞 2018-11-12 17:53:32

11月12日 共有39只個股現身大宗交易平臺, 累計成交量2.45億股, 累計成交額12.95億元。 其中26只個股交易額超千萬元, 大名城交易額最高, 大宗交易共12筆, 成交額29443.61 萬元; 其次是紅豆股份, 大宗交易共1筆, 成交額17184.0萬元。 另外,共8只個股出現了機構的身影, 其中有機構買入2只, 機構賣出7只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有勝宏科技、湘油泵、中設集團, 溢價率分別為0.0%、0.0%、0.0%; 折價率較大的個股有華數傳媒、先導智能、海航科技, 折價率分別為-14.24%、-13.97%、-13.61%。)

本文由每經小強耗時:0.23秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

11月12日個股大宗交易匯總(表)
代碼 簡稱 交易次數 成交量(萬股) 成交金額(萬元)
600094 大名城 12 7893.72 29443.61
600400 紅豆股份 1 4800.0 17184.0
300343 聯創互聯 2 1300.0 9048.0
000975 銀泰資源 1 950.0 7951.5
603881 數據港 1 351.2 7930.1
601877 正泰電器 2 259.38 5877.67
600751 海航科技 1 1768.0 5162.56
002714 牧原股份 1 160.0 3969.6
600572 康恩貝 1 600.0 3600.0
000627 天茂集團 1 554.85 3229.24
002506 協鑫集成 1 490.19 2499.97
603039 泛微網絡 1 38.0 2370.06
300108 吉藥控股 1 400.0 2340.0
601878 浙商證券 1 306.0 2004.3
600754 錦江股份 1 93.76 2000.0
600889 南京化纖 1 457.0 1992.52
600262 北方股份 1 125.4 1943.7
002675 東誠藥業 1 226.7 1926.95
601021 春秋航空 2 55.0 1897.6
002681 奮達科技 2 537.0 1879.5
601005 重慶鋼鐵 1 875.0 1662.5
002781 奇信股份 2 123.6 1643.87
002493 榮盛石化 1 150.0 1527.0
000960 錫業股份 1 122.95 1241.8
000908 景峰醫藥 1 325.0 1218.75
603858 步長制藥 1 39.71 1012.61
600507 方大特鋼 1 89.87 937.34
002250 聯化科技 1 108.0 899.64
510900 H股ETF 1 730.0 879.65
600568 中珠醫療 1 300.0 798.0
300450 先導智能 2 32.37 753.25
000156 華數傳媒 1 100.0 729.0
300498 溫氏股份 1 18.95 406.48
300064 豫金剛石 1 84.02 386.49
002886 沃特股份 1 19.56 317.02
603617 君禾股份 1 14.85 258.39
603018 中設集團 1 14.0 207.48
603319 湘油泵 1 11.13 205.79
300476 勝宏科技 1 17.82 201.38

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0