每日經濟新聞 2019-01-03 11:31:04
據統計, 截至01月03日 11:30收盤, 滬指報2465.36點, 漲跌幅上漲0.0%, 滬深兩市總成交額為1591.08億元。 到目前為止有44只股價格突破了半年線, 其中乖離率較大的個股有中元股份、??倒煞?、晨曦航空等。 乖離率分別為6.54%、6.14%、4.85%。 安科瑞、金正大、信達地產等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
本文由每經小強耗時:0.61秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 半年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
中元股份 | 7.47 | 4.59 | 4.89 | 6.54 |
??倒煞?/td> | 9.92 | 4.07 | 4.32 | 6.14 |
晨曦航空 | 7.32 | 12.59 | 13.2 | 4.85 |
長江證券 | 6.46 | 5.19 | 5.44 | 4.82 |
烽火電子 | 9.98 | 6.0 | 6.28 | 4.67 |
中航高科 | 8.23 | 5.94 | 6.18 | 4.04 |
新宏泰 | 10.02 | 19.44 | 20.21 | 3.96 |
中體產業 | 3.92 | 8.94 | 9.27 | 3.69 |
海特高新 | 4.48 | 10.83 | 11.2 | 3.42 |
安靠智電 | 3.53 | 21.89 | 22.6 | 3.24 |
東北證券 | 3.5 | 6.3 | 6.5 | 3.17 |
太陽電纜 | 10.02 | 5.75 | 5.93 | 3.13 |
匯金通 | 7.63 | 9.59 | 9.88 | 3.02 |
山西路橋 | 3.2 | 4.4 | 4.52 | 2.73 |
四川九洲 | 4.24 | 4.55 | 4.67 | 2.64 |
錦龍股份 | 3.16 | 9.22 | 9.46 | 2.6 |
北方導航 | 5.35 | 7.87 | 8.07 | 2.54 |
航天機電 | 5.01 | 4.09 | 4.19 | 2.44 |
愛施德 | 3.14 | 5.77 | 5.91 | 2.43 |
中遠海控 | 2.45 | 4.09 | 4.18 | 2.2 |
國投資本 | 4.65 | 9.03 | 9.22 | 2.1 |
方正證券 | 10.0 | 5.72 | 5.83 | 1.92 |
蘇試試驗 | 3.55 | 18.89 | 19.23 | 1.8 |
中直股份 | 3.23 | 38.11 | 38.71 | 1.57 |
川潤股份 | 1.69 | 4.15 | 4.21 | 1.45 |
長纜科技 | 5.32 | 13.67 | 13.86 | 1.39 |
中國科傳 | 1.6 | 8.8 | 8.91 | 1.25 |
萬東醫療 | 3.44 | 8.91 | 9.02 | 1.23 |
銀河生物 | 3.03 | 4.04 | 4.08 | 0.99 |
佳訊飛鴻 | 1.01 | 5.96 | 6.01 | 0.84 |
雙林股份 | 1.03 | 9.77 | 9.85 | 0.82 |
浙商中拓 | 2.02 | 5.01 | 5.05 | 0.8 |
中原證券 | 3.77 | 4.37 | 4.4 | 0.69 |
中航重機 | 4.49 | 7.86 | 7.91 | 0.64 |
航天工程 | 2.67 | 14.92 | 15.01 | 0.6 |
浙商證券 | 2.79 | 7.33 | 7.37 | 0.55 |
交通銀行 | 1.41 | 5.72 | 5.75 | 0.52 |
鵬起科技 | 10.13 | 4.33 | 4.35 | 0.46 |
南洋股份 | 1.9 | 11.2 | 11.25 | 0.45 |
江龍船艇 | 5.41 | 12.04 | 12.09 | 0.42 |
先鋒新材 | 1.21 | 3.34 | 3.35 | 0.3 |
信達地產 | 2.89 | 3.91 | 3.92 | 0.26 |
金正大 | 0.47 | 6.37 | 6.38 | 0.16 |
安科瑞 | 1.08 | 8.45 | 8.46 | 0.12 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP