亚洲永久免费/亚洲大片在线观看/91综合网/国产精品长腿丝袜第一页

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

02月13日 盤中突破年線個股一覽

每日經濟新聞 2019-02-13 11:31:03

據統計, 截至02月13日 11:30收盤, 滬指報2697.11點, 漲跌幅上漲0.94%, 滬深兩市總成交額為2622.05億元。 到目前為止有44只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有國元證券、中國聯通、東材科技等。 乖離率分別為6.21%、6.14%、5.67%。 視源股份、華創陽安、中國國旅等個股乖離率小,剛剛站上年線

本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.48秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

02月13日突破 年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 年線(元) 最新收盤價 乖離率
國元證券 6.89 7.89 8.38 6.21
中國聯通 8.09 5.54 5.88 6.14
東材科技 9.91 4.41 4.66 5.67
匯頂科技 8.42 77.75 81.39 4.68
南天信息 5.68 10.14 10.61 4.64
新雷能 10.03 18.25 19.09 4.6
東晶電子 10.0 10.05 10.45 3.98
超華科技 10.09 4.52 4.69 3.76
中國銀河 10.06 8.44 8.75 3.67
綠盟科技 4.11 10.26 10.63 3.61
萬順股份 9.92 6.97 7.2 3.3
容大感光 10.01 15.12 15.6 3.17
太平洋 4.2 2.65 2.73 3.02
電廣傳媒 4.34 6.31 6.49 2.85
永太科技 5.99 8.1 8.32 2.72
*ST新能 4.31 3.77 3.87 2.65
達安股份 3.64 14.99 15.37 2.54
石大勝華 2.54 20.53 21.0 2.29
勁拓股份 3.9 14.9 15.19 1.95
雙星新材 6.42 5.86 5.97 1.88
中原高速 1.98 4.05 4.12 1.73
佳沃股份 4.63 13.1 13.32 1.68
聯發股份 2.19 10.54 10.71 1.61
申萬宏源 2.42 4.58 4.65 1.53
安居寶 10.11 4.94 5.01 1.42
廣百股份 3.78 8.66 8.78 1.39
金鉬股份 2.51 6.46 6.54 1.24
時代新材 6.03 7.82 7.91 1.15
海螺水泥 1.55 33.69 34.05 1.07
華西股份 1.58 6.36 6.42 0.94
正海生物 2.09 51.4 51.85 0.88
浪潮軟件 2.9 17.29 17.41 0.69
潔美科技 0.62 34.04 34.21 0.5
招商蛇口 2.07 19.67 19.75 0.41
國際醫學 0.59 5.12 5.14 0.39
天地源 1.35 3.74 3.75 0.27
黔輪胎A 1.66 3.67 3.68 0.27
寶勝股份 0.74 4.07 4.08 0.25
ST新梅 0.58 5.19 5.2 0.19
尚緯股份 0.7 5.71 5.72 0.18
吳江銀行 0.88 6.9 6.91 0.14
中國國旅 2.29 59.43 59.51 0.13
華創陽安 3.71 8.09 8.1 0.12
視源股份 0.72 64.06 64.14 0.12

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0