每日經濟新聞 2019-02-19 09:12:17
截至02月18日, 兩市融資融券余額為7451.87億元, 較前一交易日的7392.27億元 增加59.60億元。 當日滬深兩市融資買入額為507.37億元, 前一交易日為381.01億元; 當日的融券賣出量為7713.25萬股, 前一交易日為-4045.09萬股。 從個券來看,融資方面,共有623只個券出現融資買入。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.05秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
002032 | 蘇 泊 爾 | 0.32 | 55.4 | 0.49 |
601108 | 財通證券 | 6.59 | 31.68 | 7.27 |
600507 | 方大特鋼 | 2.9 | 19.97 | 1.8 |
600377 | 寧滬高速 | 0.64 | 18.9 | 0.1 |
600548 | 深高速 | 0.42 | 15.75 | 0.75 |
300128 | 錦富技術 | 5.81 | 15.56 | 5.03 |
601588 | 北辰實業 | 1.63 | 12.83 | 2.72 |
300033 | 同花順 | 4.84 | 11.87 | 9.8 |
600503 | 華麗家族 | 7.18 | 9.83 | 3.92 |
002217 | 合力泰 | 10.05 | 9.18 | 4.64 |
600031 | 三一重工 | 8.0 | 9.13 | 4.76 |
002429 | 兆馳股份 | 4.13 | 8.34 | 10.09 |
002577 | 雷柏科技 | 2.31 | 8.11 | 1.2 |
002466 | 天齊鋰業 | 11.16 | 8.1 | 3.29 |
002106 | 萊寶高科 | 5.7 | 8.01 | 1.83 |
300136 | 信維通信 | 13.45 | 7.88 | 6.52 |
600926 | 杭州銀行 | 4.13 | 7.8 | 1.53 |
002027 | 分眾傳媒 | 15.19 | 7.67 | 4.42 |
600337 | 美克家居 | 1.89 | 7.57 | 2.51 |
601231 | 環旭電子 | 2.36 | 6.94 | 10.03 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP