每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-03-18 09:00:09
截至03月15日, 兩市融資融券余額為8858.15億元, 較前一交易日的8883.25億元 減少25.10億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為698.93億元, 前一交易日為738.72億元; 當(dāng)日的融券賣出量為821.01萬股, 前一交易日為-4966.67萬股。 從個券來看,融資方面,共有427只個券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時:0.05秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 5.95 | 33.87 | 10.0 |
603369 | 今世緣 | 1.47 | 18.42 | 7.5 |
002482 | 廣田集團(tuán) | 3.63 | 14.85 | 8.65 |
600088 | 中視傳媒 | 3.48 | 13.76 | 0.84 |
601390 | 中國中鐵 | 16.48 | 12.74 | 0.14 |
600838 | 上海九百 | 3.09 | 11.8 | 10.03 |
600331 | 宏達(dá)股份 | 2.93 | 10.07 | 10.12 |
600218 | 全柴動力 | 8.29 | 10.01 | -2.42 |
601107 | 四川成渝 | 0.95 | 9.74 | 10.03 |
002002 | 鴻達(dá)興業(yè) | 4.85 | 7.73 | 10.06 |
600521 | 華海藥業(yè) | 6.75 | 7.67 | 9.98 |
000905 | 廈門港務(wù) | 2.31 | 7.26 | 6.15 |
002304 | 洋河股份 | 6.69 | 6.77 | 1.85 |
600333 | 長春燃?xì)?/td> | 2.06 | 6.71 | 0.83 |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 7.76 | 6.35 | 1.49 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 7.97 | 6.31 | -2.44 |
600748 | 上實(shí)發(fā)展 | 5.92 | 6.06 | 6.0 |
601311 | 駱駝股份 | 6.07 | 5.87 | 1.26 |
600113 | 浙江東日 | 2.83 | 5.37 | 0.73 |
600507 | 方大特鋼 | 3.68 | 5.17 | 0.42 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP