每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-03-27 09:00:10
截至03月26日, 兩市融資融券余額為9167.29億元, 較前一交易日的9184.09億元 減少16.80億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為699.75億元, 前一交易日為833.85億元; 當(dāng)日的融券賣出量為-6904.67萬(wàn)股, 前一交易日為-666.51萬(wàn)股。 從個(gè)券來(lái)看,融資方面,共有437只個(gè)券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.05秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(zhǎng)(%) | 漲跌幅(%) |
002203 | 海亮股份 | 2.58 | 23.04 | -1.75 |
600031 | 三一重工 | 13.48 | 13.6 | -1.79 |
000957 | 中通客車 | 3.93 | 10.84 | 2.27 |
600648 | 外高橋 | 7.21 | 10.41 | -6.02 |
600867 | 通化東寶 | 11.49 | 9.69 | -8.16 |
002179 | 中航光電 | 2.96 | 8.65 | -6.72 |
000525 | 紅 太 陽(yáng) | 3.38 | 7.74 | -1.72 |
600006 | 東風(fēng)汽車 | 2.92 | 7.36 | -3.55 |
600572 | 康恩貝 | 21.15 | 7.33 | 2.81 |
600222 | 太龍藥業(yè) | 3.17 | 6.89 | -3.82 |
002414 | 高德紅外 | 6.12 | 6.11 | -6.17 |
600782 | 新鋼股份 | 6.94 | 6.08 | -2.6 |
601336 | 新華保險(xiǎn) | 10.41 | 6.08 | -1.66 |
600086 | 東方金鈺 | 2.34 | 5.82 | 5.46 |
601588 | 北辰實(shí)業(yè) | 2.04 | 5.46 | -2.92 |
600138 | 中青旅 | 4.42 | 5.36 | -3.67 |
600088 | 中視傳媒 | 5.02 | 5.21 | -3.9 |
600066 | 宇通客車 | 6.14 | 5.13 | -0.93 |
600548 | 深高速 | 0.84 | 4.82 | 1.7 |
600482 | 中國(guó)動(dòng)力 | 5.99 | 4.52 | -2.94 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP