每日經濟新聞 2019-04-02 09:07:26
截至04月01日, 兩市融資融券余額為9311.95億元, 較前一交易日的9222.47億元 增加89.48億元。 當日滬深兩市融資買入額為1109.92億元, 前一交易日為842.79億元; 當日的融券賣出量為7849.84萬股, 前一交易日為494.13萬股。 從個券來看,融資方面,共有620只個券出現融資買入。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.12秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
002180 | 納思達 | 2.15 | 45.73 | -1.21 |
600776 | 東方通信 | 12.89 | 40.36 | 10.01 |
601989 | 中國重工 | 37.26 | 19.6 | 9.93 |
600011 | 華能國際 | 3.76 | 18.67 | 1.68 |
000008 | 神州高鐵 | 4.49 | 16.64 | 2.16 |
601678 | 濱化股份 | 8.25 | 15.95 | 6.42 |
002648 | 衛星石化 | 4.15 | 15.76 | 8.46 |
300079 | 數碼科技 | 16.29 | 15.12 | 10.07 |
601515 | 東風股份 | 6.01 | 14.19 | 4.75 |
000565 | 渝三峽A | 1.92 | 13.46 | 4.07 |
600775 | 南京熊貓 | 6.04 | 13.27 | 4.32 |
600352 | 浙江龍盛 | 37.17 | 12.48 | 10.0 |
601588 | 北辰實業 | 2.41 | 12.31 | 3.17 |
600446 | 金證股份 | 20.48 | 12.02 | 9.99 |
600222 | 太龍藥業 | 3.66 | 12.01 | 4.77 |
600543 | 莫高股份 | 3.24 | 10.76 | 0.0 |
000550 | 江鈴汽車 | 1.17 | 10.18 | 4.36 |
300205 | 天喻信息 | 4.45 | 9.87 | 9.98 |
002739 | 萬達電影 | 6.55 | 9.66 | 2.42 |
000777 | 中核科技 | 4.74 | 9.37 | 10.01 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP