每日經濟新聞 2019-04-29 15:10:19
據統計, 截至04月29日收盤, 滬指報3062.50點, 漲跌幅下跌0.77%, 滬深兩市總成交額為6459億元。 到目前為止有16只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有佳云科技、龍江交通、洪濤股份等。 乖離率分別為3.73%、2.97%、1.69%。 杭州銀行、安圖生物、三江購物等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:2.92秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
佳云科技 | 9.98 | 5.1 | 5.29 | 3.73 |
龍江交通 | 3.58 | 3.37 | 3.47 | 2.97 |
洪濤股份 | 4.02 | 3.56 | 3.62 | 1.69 |
廣州浪奇 | 5.00 | 5.37 | 5.46 | 1.68 |
蘇利股份 | 1.77 | 23.18 | 23.57 | 1.68 |
奇精機械 | 2.29 | 15.81 | 16.07 | 1.64 |
麥達數字 | 1.87 | 8.05 | 8.15 | 1.24 |
迪瑞醫療 | 2.94 | 18.68 | 18.88 | 1.07 |
奧賽康 | 3.81 | 16.48 | 16.61 | 0.79 |
中交地產 | 1.58 | 10.88 | 10.96 | 0.74 |
眾生藥業 | 0.92 | 9.84 | 9.91 | 0.71 |
鄂武商A | 2.72 | 11.27 | 11.34 | 0.62 |
石基信息 | 1.82 | 30.65 | 30.8 | 0.49 |
三江購物 | 2.88 | 14.2 | 14.27 | 0.49 |
安圖生物 | 2.39 | 63.29 | 63.5 | 0.33 |
杭州銀行 | 1.99 | 8.69 | 8.71 | 0.23 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP