每日經濟新聞 2019-05-09 09:00:10
截至05月08日, 兩市融資融券余額為9434.1億元, 較前一交易日的9445.84億元 減少11.74億元。 當日滬深兩市融資買入額為364.69億元, 前一交易日為398.37億元; 當日的融券賣出量為355.08萬股, 前一交易日為405.82萬股。 從個券來看,融資方面,共有382只個券出現融資買入。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.06秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
002600 | 領益智造 | 6.57 | 42.18 | 5.85 |
600009 | 上海機場 | 2.82 | 9.3 | -3.38 |
002555 | 三七互娛 | 1.35 | 7.31 | 4.28 |
002140 | 東華科技 | 2.46 | 6.55 | -3.37 |
600132 | 重慶啤酒 | 1.6 | 6.09 | 0.84 |
600519 | 貴州茅臺 | 83.66 | 6.02 | -0.63 |
600741 | 華域汽車 | 3.24 | 5.41 | -3.4 |
600019 | 寶鋼股份 | 12.32 | 5.21 | -1.89 |
600166 | 福田汽車 | 10.86 | 4.49 | 3.16 |
000999 | 華潤三九 | 2.89 | 3.95 | -9.67 |
600547 | 山東黃金 | 13.33 | 3.77 | 5.65 |
002467 | 二六三 | 8.07 | 3.64 | 6.55 |
600470 | 六國化工 | 4.21 | 3.55 | -4.87 |
600566 | 濟川藥業 | 4.62 | 3.46 | -0.96 |
601229 | 上海銀行 | 9.36 | 3.3 | -2.56 |
600626 | 申達股份 | 4.36 | 3.23 | -9.1 |
600236 | 桂冠電力 | 1.05 | 3.22 | -1.71 |
002237 | 恒邦股份 | 7.59 | 3.16 | 6.14 |
002419 | 天虹股份 | 1.69 | 3.13 | -2.67 |
600155 | 華創陽安 | 7.12 | 2.84 | -2.47 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP