每日經濟新聞 2019-06-13 09:14:57
截至06月12日, 兩市融資融券余額為9127.02億元, 較前一交易日的9112.72億元 增加14.30億元。 當日滬深兩市融資買入額為412.69億元, 前一交易日為475.71億元; 當日的融券賣出量為-3644.54萬股, 前一交易日為4187.53萬股。 從個券來看,融資方面,共有455只個券出現融資買入。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.05秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
002378 | 章源鎢業 | 4.69 | 18.49 | 9.99 |
600259 | 廣晟有色 | 9.22 | 18.45 | 1.8 |
600010 | 包鋼股份 | 20.16 | 13.75 | 1.14 |
600354 | 敦煌種業 | 4.06 | 13.02 | 9.96 |
002041 | 登海種業 | 3.41 | 12.78 | 10.0 |
600549 | 廈門鎢業 | 10.84 | 11.16 | 1.59 |
600366 | 寧波韻升 | 8.41 | 10.4 | -0.78 |
600251 | 冠農股份 | 3.08 | 10.1 | 10.03 |
000975 | 銀泰資源 | 7.0 | 9.57 | 5.31 |
000969 | 安泰科技 | 5.36 | 8.8 | 3.28 |
600111 | 北方稀土 | 26.77 | 8.57 | 4.45 |
600330 | 天通股份 | 8.34 | 8.47 | -2.83 |
600831 | 廣電網絡 | 7.84 | 8.41 | 2.96 |
000998 | 隆平高科 | 10.97 | 8.06 | 2.89 |
002428 | 云南鍺業 | 5.95 | 7.16 | 0.12 |
600460 | 士蘭微 | 14.87 | 7.14 | 4.41 |
600547 | 山東黃金 | 12.73 | 6.78 | 4.6 |
002093 | 國脈科技 | 5.18 | 6.62 | -3.64 |
601939 | 建設銀行 | 15.8 | 6.59 | -0.68 |
002130 | 沃爾核材 | 4.2 | 6.36 | 2.6 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP