每日經濟新聞 2019-06-14 09:08:58
截至06月13日, 兩市融資融券余額為9145.19億元, 較前一交易日的9127.02億元 增加18.17億元。 當日滬深兩市融資買入額為340.84億元, 前一交易日為412.69億元; 當日的融券賣出量為1984.82萬股, 前一交易日為-3644.54萬股。 從個券來看,融資方面,共有477只個券出現融資買入。
本文由每經APP獨立研發(fā)的AI機器人每經小強耗時:0.07秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
600612 | 老鳳祥 | 0.62 | 13.95 | -1.8 |
000969 | 安泰科技 | 5.97 | 11.37 | 9.98 |
002378 | 章源鎢業(yè) | 5.19 | 10.74 | -6.05 |
002467 | 二六三 | 9.24 | 10.3 | 0.44 |
002556 | 輝隆股份 | 2.94 | 7.6 | 3.46 |
002304 | 洋河股份 | 7.65 | 6.53 | -1.66 |
002041 | 登海種業(yè) | 3.62 | 6.18 | 10.05 |
002140 | 東華科技 | 2.45 | 6.17 | 9.96 |
601608 | 中信重工 | 4.9 | 6.09 | -1.12 |
002475 | 立訊精密 | 10.25 | 5.99 | -3.35 |
002563 | 森馬服飾 | 0.66 | 5.85 | -2.42 |
600887 | 伊利股份 | 14.95 | 5.52 | -0.6 |
002287 | 奇正藏藥 | 1.35 | 5.33 | 0.34 |
002242 | 九陽股份 | 1.36 | 5.04 | -2.99 |
600563 | 法拉電子 | 1.73 | 4.94 | -1.53 |
600741 | 華域汽車 | 3.67 | 4.35 | -3.27 |
601216 | 君正集團 | 9.34 | 4.35 | 8.75 |
600771 | 廣譽遠 | 9.45 | 4.27 | 1.21 |
000961 | 中南建設 | 4.38 | 4.09 | -3.41 |
600720 | 祁連山 | 5.0 | 3.86 | -2.25 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP