每日經濟新聞 2019-06-21 09:14:51
截至06月20日, 兩市融資融券余額為9110.9億元, 較前一交易日的9082.74億元 增加28.16億元。 當日滬深兩市融資買入額為527.37億元, 前一交易日為415.51億元; 當日的融券賣出量為2594.56萬股, 前一交易日為3222.77萬股。 從個券來看,融資方面,共有440只個券出現融資買入。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.1秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
002311 | 海大集團 | 1.01 | 17.71 | -0.63 |
603169 | 蘭石重裝 | 2.25 | 14.1 | -2.87 |
601688 | 華泰證券 | 43.76 | 14.08 | 9.65 |
600377 | 寧滬高速 | 0.6 | 13.94 | 0.28 |
600612 | 老鳳祥 | 0.82 | 12.58 | 2.99 |
600809 | 山西汾酒 | 3.1 | 9.57 | 5.02 |
600061 | 國投資本 | 5.32 | 7.09 | 4.03 |
000650 | 仁和藥業 | 11.41 | 5.7 | 3.12 |
600323 | 瀚藍環境 | 3.36 | 5.46 | 6.79 |
601588 | 北辰實業 | 2.69 | 5.34 | 3.73 |
601608 | 中信重工 | 5.45 | 5.3 | 3.26 |
600489 | 中金黃金 | 11.37 | 4.8 | 2.74 |
002600 | 領益智造 | 5.8 | 4.68 | 0.49 |
002292 | 奧飛娛樂 | 4.51 | 4.47 | 3.25 |
600132 | 重慶啤酒 | 1.71 | 4.35 | 2.85 |
000089 | 深圳機場 | 4.27 | 4.3 | 3.18 |
600624 | 復旦復華 | 7.04 | 4.26 | 0.86 |
000826 | 啟迪桑德 | 11.95 | 4.18 | 9.96 |
600088 | 中視傳媒 | 3.08 | 3.77 | 0.51 |
002042 | 華孚時尚 | 5.97 | 3.73 | -0.14 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP