每日經濟新聞 2019-06-26 15:10:19
據統計, 截至06月26日收盤, 滬指報2976.28點, 漲跌幅下跌0.19%, 滬深兩市總成交額為3917億元。 到目前為止有45只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有匯中股份、農尚環境、珍寶島等。 乖離率分別為6.9%、6.41%、6.29%。 南天信息、立思辰、泰禾集團等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:2.72秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
匯中股份 | 10.03 | 14.06 | 15.03 | 6.9 |
農尚環境 | 10.03 | 11.55 | 12.29 | 6.41 |
珍寶島 | 8.16 | 12.72 | 13.52 | 6.29 |
日月股份 | 5.91 | 18.51 | 19.53 | 5.51 |
易成新能 | 6.75 | 5.71 | 6.01 | 5.25 |
樂心醫療 | 10.00 | 12.47 | 13.09 | 4.97 |
克明面業 | 4.97 | 13.44 | 13.93 | 3.65 |
*ST集成 | 5.02 | 17.61 | 18.21 | 3.41 |
天潤乳業 | 4.77 | 15.34 | 15.82 | 3.13 |
北陸藥業 | 3.15 | 8.92 | 9.18 | 2.91 |
江蘇索普 | 2.72 | 6.26 | 6.42 | 2.56 |
丹化科技 | 10.12 | 4.57 | 4.68 | 2.41 |
宏發股份 | 2.29 | 24.07 | 24.6 | 2.2 |
祥和實業 | 3.04 | 12.62 | 12.86 | 1.9 |
科迪乳業 | 2.74 | 3.32 | 3.38 | 1.81 |
羚銳制藥 | 2.02 | 8.45 | 8.6 | 1.78 |
康普頓 | 3.41 | 11.64 | 11.84 | 1.72 |
奧特迅 | 1.57 | 12.09 | 12.26 | 1.41 |
恒泰艾普 | 3.11 | 5.23 | 5.3 | 1.34 |
貝達藥業 | 1.38 | 40.73 | 41.26 | 1.3 |
天銀機電 | 1.38 | 10.12 | 10.25 | 1.28 |
航發控制 | 1.39 | 13.67 | 13.82 | 1.1 |
中國汽研 | 1.22 | 7.41 | 7.49 | 1.08 |
上海家化 | 2.88 | 30.43 | 30.74 | 1.02 |
雙匯發展 | 1.13 | 24.77 | 25.0 | 0.93 |
中海油服 | 2.19 | 9.69 | 9.78 | 0.93 |
數據港 | 1.01 | 31.84 | 32.13 | 0.91 |
艾德生物 | 1.56 | 52.33 | 52.8 | 0.9 |
康尼機電 | 9.94 | 5.16 | 5.2 | 0.78 |
愛爾眼科 | 1.77 | 30.87 | 31.04 | 0.55 |
通寶能源 | 1.39 | 3.62 | 3.64 | 0.55 |
康惠制藥 | 1.33 | 17.4 | 17.49 | 0.52 |
凱恩股份 | 9.98 | 5.05 | 5.07 | 0.4 |
粵宏遠A | 0.60 | 3.35 | 3.36 | 0.3 |
順絡電子 | 1.42 | 16.42 | 16.47 | 0.3 |
依頓電子 | 0.39 | 10.19 | 10.22 | 0.29 |
新野紡織 | 0.51 | 3.97 | 3.98 | 0.25 |
福建水泥 | 0.50 | 8.1 | 8.12 | 0.25 |
數字認證 | 1.81 | 29.12 | 29.18 | 0.21 |
哈爾斯 | 5.34 | 5.71 | 5.72 | 0.18 |
三變科技 | 0.82 | 7.35 | 7.36 | 0.14 |
愛普股份 | 0.61 | 8.28 | 8.29 | 0.12 |
泰禾集團 | 0.43 | 16.22 | 16.24 | 0.12 |
立思辰 | 0.79 | 8.9 | 8.91 | 0.11 |
南天信息 | 1.79 | 10.81 | 10.82 | 0.09 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP