每日經濟新聞 2019-07-01 15:10:12
自年初以來周期股和成長藍籌股輪番領漲,部分個股已提前進入了牛市,今日又有 24只個股創出了近年來新高。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.45秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 |
002463 | 滬電股份 | 14.98 |
000858 | 五糧液 | 126.0 |
300142 | 沃森生物 | 30.58 |
000661 | 長春高新 | 350.6 |
300014 | 億緯鋰能 | 32.19 |
000568 | 瀘州老窖 | 83.65 |
002557 | 洽洽食品 | 27.35 |
000596 | 古井貢酒 | 123.16 |
002821 | 凱萊英 | 101.3 |
601318 | 中國平安 | 91.84 |
002142 | 寧波銀行 | 24.8 |
002032 | 蘇泊爾 | 78.0 |
603288 | 海天味業 | 108.55 |
603345 | 安井食品 | 52.45 |
600519 | 貴州茅臺 | 1031.86 |
601799 | 星宇股份 | 79.5 |
600809 | 山西汾酒 | 71.5 |
603589 | 口子窖 | 66.24 |
600132 | 重慶啤酒 | 48.45 |
603939 | 益豐藥房 | 71.52 |
600305 | 恒順醋業 | 19.77 |
600872 | 中炬高新 | 44.46 |
601888 | 中國國旅 | 90.2 |
600009 | 上海機場 | 86.5 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP