每日經濟新聞 2019-08-13 15:10:19
據統計, 截至08月13日收盤, 滬指報2797.26點, 漲跌幅下跌0.63%, 滬深兩市總成交額為3397億元。 到目前為止有23只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有君禾股份、東寶生物、盛路通信等。 乖離率分別為9.64%、8.16%、4.95%。 西藏藥業、巨星科技、太陽紙業等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:2.87秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
君禾股份 | 10.00 | 18.26 | 20.02 | 9.64 |
東寶生物 | 9.95 | 4.29 | 4.64 | 8.16 |
盛路通信 | 5.97 | 8.29 | 8.7 | 4.95 |
通化東寶 | 10.01 | 15.35 | 15.94 | 3.84 |
中國天楹 | 4.47 | 4.95 | 5.14 | 3.84 |
中恒電氣 | 6.33 | 10.68 | 11.08 | 3.75 |
勝宏科技 | 3.97 | 12.81 | 13.11 | 2.34 |
泰格醫藥 | 1.60 | 53.93 | 54.72 | 1.46 |
迪貝電氣 | 3.60 | 19.05 | 19.29 | 1.26 |
國光電器 | 1.31 | 5.35 | 5.4 | 0.93 |
四方股份 | 1.95 | 5.7 | 5.74 | 0.7 |
金宇車城 | 2.08 | 13.67 | 13.74 | 0.51 |
山東華鵬 | 1.09 | 6.46 | 6.49 | 0.46 |
韻達股份 | 2.60 | 33.84 | 33.99 | 0.44 |
盛屯礦業 | 4.32 | 5.78 | 5.8 | 0.35 |
華能國際 | 2.71 | 6.81 | 6.83 | 0.29 |
歐派家居 | 0.43 | 97.78 | 98.05 | 0.28 |
宇通客車 | 0.68 | 13.25 | 13.28 | 0.23 |
迪威迅 | 0.92 | 5.45 | 5.46 | 0.18 |
中信海直 | 1.21 | 6.67 | 6.68 | 0.15 |
太陽紙業 | 1.46 | 6.93 | 6.94 | 0.14 |
巨星科技 | 1.50 | 10.16 | 10.17 | 0.1 |
西藏藥業 | 3.01 | 32.09 | 32.12 | 0.09 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP