每日經濟新聞 2019-09-05 09:00:13
截至09月04日, 兩市融資融券余額為9377.75億元, 較前一交易日的9344.1億元 增加33.65億元。 當日滬深兩市融資買入額為582.81億元, 前一交易日為517.09億元; 當日的融券賣出量為2275.44萬股, 前一交易日為-910.24萬股。 從個券來看,融資方面,共有912只個券出現融資買入。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.09秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
002326 | 永太科技 | 0.65 | 272.68 | 5.52 |
000517 | 榮安地產 | 0.17 | 143.34 | 10.11 |
002491 | 通鼎互聯 | 0.84 | 102.9 | 9.42 |
000727 | 華東科技 | 0.6 | 100.96 | 2.15 |
002716 | 金貴銀業 | 1.22 | 87.65 | 6.6 |
601700 | 風范股份 | 0.69 | 80.62 | 8.26 |
300284 | 蘇交科 | 0.16 | 67.21 | 5.87 |
600928 | 西安銀行 | 0.69 | 49.42 | 10.05 |
002839 | 張家港行 | 0.33 | 46.73 | 2.22 |
002382 | 藍帆醫療 | 0.09 | 46.17 | 0.58 |
603345 | 安井食品 | 0.17 | 45.29 | 1.27 |
603696 | 安記食品 | 0.17 | 44.88 | 1.18 |
600917 | 重慶燃氣 | 0.04 | 41.57 | 1.21 |
600131 | 岷江水電 | 1.68 | 40.15 | 9.98 |
002145 | 中核鈦白 | 0.31 | 38.96 | 3.53 |
600622 | 光大嘉寶 | 0.35 | 37.97 | -0.68 |
603688 | 石英股份 | 0.49 | 36.79 | 3.73 |
601020 | 華鈺礦業 | 0.31 | 36.52 | 3.25 |
603816 | 顧家家居 | 0.21 | 36.39 | 0.6 |
300429 | 強力新材 | 1.76 | 35.8 | 6.4 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP