每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-09-06 09:00:13
截至09月05日, 兩市融資融券余額為9447.04億元, 較前一交易日的9377.75億元 增加69.29億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買(mǎi)入額為815.84億元, 前一交易日為582.81億元; 當(dāng)日的融券賣(mài)出量為1261.15萬(wàn)股, 前一交易日為2275.44萬(wàn)股。 從個(gè)券來(lái)看,融資方面,共有1001只個(gè)券出現(xiàn)融資買(mǎi)入。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.09秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(zhǎng)(%) | 漲跌幅(%) |
000517 | 榮安地產(chǎn) | 0.33 | 100.81 | -1.02 |
300284 | 蘇交科 | 0.29 | 84.58 | -0.85 |
600695 | 綠庭投資 | 0.19 | 84.16 | 4.18 |
601020 | 華鈺礦業(yè) | 0.56 | 82.43 | 1.93 |
603355 | 萊克電氣 | 0.19 | 82.25 | 9.99 |
002839 | 張家港行 | 0.59 | 79.05 | 2.17 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 1.94 | 76.22 | 5.23 |
600917 | 重慶燃?xì)?/td> | 0.07 | 75.19 | 4.03 |
002054 | 德美化工 | 0.71 | 74.85 | 3.63 |
603083 | 劍橋科技 | 0.78 | 69.62 | 5.62 |
603318 | 派思股份 | 0.22 | 67.7 | 4.63 |
601010 | 文峰股份 | 0.07 | 66.14 | 0.31 |
600290 | 華儀電氣 | 0.17 | 64.01 | 0.7 |
300394 | 天孚通信 | 0.85 | 61.85 | 10.0 |
601838 | 成都銀行 | 0.62 | 60.98 | 0.48 |
600530 | 交大昂立 | 0.15 | 60.36 | 1.55 |
603515 | 歐普照明 | 0.2 | 58.5 | 0.48 |
002958 | 青農(nóng)商行 | 1.19 | 58.41 | 3.95 |
300356 | 光一科技 | 0.34 | 57.66 | 3.02 |
600928 | 西安銀行 | 1.07 | 54.81 | 9.95 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP