每日經濟新聞 2019-10-28 09:00:10
截至10月25日, 兩市融資融券余額為9642.17億元, 較前一交易日的9641.24億元 增加0.93億元。 當日滬深兩市融資買入額為369.47億元, 前一交易日為302.56億元; 當日的融券賣出量為-4666.2萬股, 前一交易日為-2690.02萬股。 從個券來看,融資方面,共有370只個券出現融資買入。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.07秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
603833 | 歐派家居 | 0.12 | 25.91 | -0.05 |
601799 | 星宇股份 | 0.11 | 25.68 | 2.3 |
600845 | 寶信軟件 | 1.36 | 22.66 | -9.97 |
600053 | 九鼎投資 | 0.72 | 22.58 | 3.03 |
600968 | 海油發展 | 0.21 | 21.82 | 0.0 |
600783 | 魯信創投 | 5.93 | 15.14 | 8.16 |
600126 | 杭鋼股份 | 0.33 | 14.45 | 0.95 |
603609 | 禾豐牧業 | 0.81 | 14.08 | 4.91 |
600133 | 東湖高新 | 0.39 | 13.07 | 0.88 |
600299 | 安迪蘇 | 0.68 | 12.93 | -1.03 |
600276 | 恒瑞醫藥 | 14.5 | 12.04 | 5.84 |
600903 | 貴州燃氣 | 1.8 | 11.62 | 0.13 |
600763 | 通策醫療 | 3.3 | 11.34 | 1.2 |
601016 | 節能風電 | 0.33 | 10.14 | 1.2 |
603456 | 九洲藥業 | 1.11 | 8.34 | 7.48 |
600621 | 華鑫股份 | 2.85 | 8.23 | 5.27 |
603515 | 歐普照明 | 0.63 | 7.42 | -0.04 |
600167 | 聯美控股 | 0.22 | 7.05 | -1.27 |
600346 | 恒力石化 | 5.26 | 6.54 | 0.12 |
600317 | 營口港 | 0.09 | 6.47 | 0.0 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP