每日經濟新聞 2019-11-14 09:00:12
截至11月13日, 兩市融資融券余額為9686.26億元, 較前一交易日的9674.35億元 增加11.91億元。 當日滬深兩市融資買入額為308.69億元, 前一交易日為302.45億元; 當日的融券賣出量為-460.52萬股, 前一交易日為475.17萬股。 從個券來看,融資方面,共有684只個券出現融資買入。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.13秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
600083 | 博信股份 | 0.03 | 451.5 | 7.96 |
300457 | 贏合科技 | 0.78 | 163.89 | -0.27 |
603318 | 派思股份 | 1.58 | 63.93 | -10.01 |
603658 | 安圖生物 | 0.66 | 18.15 | 0.11 |
000150 | 宜華健康 | 1.32 | 15.73 | 4.61 |
300558 | 貝達藥業 | 3.37 | 14.71 | 6.3 |
601888 | 中國國旅 | 10.65 | 14.57 | -1.86 |
600763 | 通策醫療 | 6.52 | 14.24 | 5.56 |
002709 | 天賜材料 | 0.58 | 13.98 | 0.18 |
000158 | 常山北明 | 3.02 | 12.5 | 0.81 |
002326 | 永太科技 | 1.64 | 11.4 | -1.08 |
000703 | 恒逸石化 | 5.91 | 11.17 | -2.38 |
300482 | 萬孚生物 | 1.0 | 10.34 | 3.5 |
000729 | 燕京啤酒 | 8.64 | 10.32 | 5.53 |
603868 | 飛科電器 | 0.35 | 10.29 | -1.08 |
000301 | 東方盛虹 | 0.29 | 9.97 | 0.0 |
300379 | 東方通 | 5.54 | 9.71 | 4.27 |
600213 | 亞星客車 | 0.51 | 8.46 | -1.46 |
002626 | 金達威 | 2.41 | 8.15 | 0.11 |
300463 | 邁克生物 | 0.47 | 8.1 | 1.35 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP