每日經濟新聞 2019-11-18 09:00:13
截至11月15日, 兩市融資融券余額為9669.4億元, 較前一交易日的9707.6億元 減少38.20億元。 當日滬深兩市融資買入額為333.0億元, 前一交易日為342.29億元; 當日的融券賣出量為-4243.17萬股, 前一交易日為4032.05萬股。 從個券來看,融資方面,共有547只個券出現融資買入。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.12秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
603883 | 老百姓 | 0.22 | 36.42 | -5.38 |
002773 | 康弘藥業 | 0.9 | 36.34 | 5.47 |
000560 | 我愛我家 | 0.75 | 19.64 | -0.7 |
600569 | 安陽鋼鐵 | 0.35 | 17.17 | 0.46 |
300311 | 任子行 | 3.16 | 15.8 | 10.0 |
600959 | 江蘇有線 | 0.68 | 15.6 | 0.78 |
603866 | 桃李面包 | 0.18 | 14.63 | 4.16 |
603444 | 吉比特 | 1.6 | 11.98 | 5.18 |
300036 | 超圖軟件 | 1.5 | 11.97 | -3.2 |
601231 | 環旭電子 | 3.78 | 11.91 | -4.79 |
603508 | 思維列控 | 1.21 | 11.26 | 5.57 |
002035 | 華帝股份 | 1.38 | 10.8 | -0.17 |
002032 | 蘇 泊 爾 | 0.28 | 10.63 | -1.46 |
600733 | 北汽藍谷 | 1.04 | 9.76 | 3.28 |
000959 | 首鋼股份 | 0.13 | 9.6 | 0.3 |
002446 | 盛路通信 | 3.01 | 9.14 | -0.3 |
002727 | 一心堂 | 1.42 | 8.89 | 1.7 |
601326 | 秦港股份 | 0.23 | 7.65 | -0.97 |
600167 | 聯美控股 | 0.26 | 7.2 | 1.87 |
300760 | 邁瑞醫療 | 8.57 | 7.2 | -2.02 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP