每日經濟新聞 2019-11-29 09:00:20
截至11月28日, 兩市融資融券余額為9660.26億元, 較前一交易日的9673.22億元 減少12.96億元。 當日滬深兩市融資買入額為259.97億元, 前一交易日為308.17億元; 當日的融券賣出量為449.4萬股, 前一交易日為272.7萬股。 從個券來看,融資方面,共有668只個券出現融資買入。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.2秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
002773 | 康弘藥業 | 0.94 | 34.79 | 10.0 |
000620 | 新華聯 | 0.8 | 25.25 | -0.39 |
601003 | 柳鋼股份 | 0.73 | 17.96 | -3.24 |
002745 | 木林森 | 1.02 | 17.5 | 0.32 |
600532 | 宏達礦業 | 0.25 | 14.23 | -2.42 |
300747 | 銳科激光 | 1.34 | 14.11 | -0.22 |
300598 | 誠邁科技 | 3.23 | 13.68 | -2.64 |
002036 | 聯創電子 | 3.72 | 12.84 | 9.3 |
300174 | 元力股份 | 1.18 | 12.15 | -0.42 |
300352 | 北信源 | 6.81 | 11.99 | 1.48 |
000818 | 航錦科技 | 3.47 | 11.8 | 2.24 |
300066 | 三川智慧 | 0.92 | 11.62 | 0.47 |
603698 | 航天工程 | 0.42 | 11.31 | 0.08 |
300457 | 贏合科技 | 1.88 | 10.53 | -0.91 |
000859 | 國風塑業 | 1.6 | 9.12 | 5.38 |
601163 | 三角輪胎 | 0.77 | 9.03 | -3.06 |
002695 | 煌上煌 | 0.35 | 8.49 | 1.18 |
600486 | 揚農化工 | 1.82 | 8.02 | -2.88 |
603789 | 星光農機 | 0.21 | 7.5 | -0.29 |
000910 | 大亞圣象 | 1.27 | 7.37 | -2.22 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP