每日經濟新聞 2019-12-02 09:00:11
截至11月29日, 兩市融資融券余額為9650.21億元, 較前一交易日的9660.26億元 減少10.05億元。 當日滬深兩市融資買入額為291.2億元, 前一交易日為259.97億元; 當日的融券賣出量為-8964.04萬股, 前一交易日為449.4萬股。 從個券來看,融資方面,共有588只個券出現融資買入。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.19秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
002773 | 康弘藥業 | 3.1 | 228.51 | 7.92 |
000620 | 新華聯 | 1.04 | 29.84 | 1.56 |
603599 | 廣信股份 | 0.44 | 18.57 | 1.61 |
600532 | 宏達礦業 | 0.29 | 16.88 | -0.74 |
600276 | 恒瑞醫藥 | 19.63 | 14.12 | -4.22 |
603659 | 璞泰來 | 1.02 | 13.91 | 1.01 |
603883 | 老百姓 | 0.33 | 10.79 | -6.3 |
002653 | 海思科 | 1.85 | 10.42 | -0.7 |
002745 | 木林森 | 1.12 | 10.11 | -1.9 |
300679 | 電連技術 | 3.61 | 9.4 | 2.23 |
002156 | 通富微電 | 1.22 | 8.77 | 1.17 |
002189 | 中光學 | 1.05 | 8.57 | -3.84 |
002912 | 中新賽克 | 1.56 | 8.38 | 0.11 |
603866 | 桃李面包 | 0.18 | 6.94 | -0.64 |
300457 | 贏合科技 | 2.01 | 6.88 | 2.93 |
600519 | 貴州茅臺 | 117.72 | 6.71 | -3.98 |
002332 | 仙琚制藥 | 1.79 | 6.55 | -5.38 |
002548 | 金新農 | 1.01 | 6.08 | -0.79 |
603085 | 天成自控 | 0.42 | 6.07 | -2.77 |
002047 | 寶鷹股份 | 1.19 | 5.73 | 2.85 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP