每日經濟新聞 2019-12-04 09:00:13
截至12月03日, 兩市融資融券余額為9686.52億元, 較前一交易日的9664.53億元 增加21.99億元。 當日滬深兩市融資買入額為302.25億元, 前一交易日為291.82億元; 當日的融券賣出量為-822.28萬股, 前一交易日為2733.11萬股。 從個券來看,融資方面,共有412只個券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經APP獨立研發(fā)的AI機器人每經小強耗時:0.09秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
603866 | 桃李面包 | 0.29 | 36.47 | -2.25 |
600322 | 天房發(fā)展 | 0.46 | 20.16 | -1.36 |
601689 | 拓普集團 | 1.64 | 15.63 | -0.79 |
603220 | 中貝通信 | 1.08 | 15.57 | 1.01 |
601058 | 賽輪輪胎 | 0.72 | 13.35 | -4.38 |
600536 | 中國軟件 | 17.22 | 13.25 | 4.98 |
600812 | 華北制藥 | 3.22 | 10.85 | 6.95 |
603885 | 吉祥航空 | 0.76 | 8.65 | -2.58 |
603989 | 艾華集團 | 0.46 | 7.72 | -2.7 |
601222 | 林洋能源 | 0.65 | 7.06 | 0.23 |
603444 | 吉比特 | 1.24 | 6.31 | -1.27 |
601952 | 蘇墾農發(fā) | 1.01 | 6.29 | -0.29 |
603567 | 珍寶島 | 0.18 | 6.05 | 0.35 |
600452 | 涪陵電力 | 1.23 | 4.72 | -5.84 |
601339 | 百隆東方 | 0.84 | 4.7 | -0.26 |
600512 | 騰達建設 | 0.83 | 4.6 | 0.0 |
601319 | 中國人保 | 5.1 | 4.52 | 1.06 |
603568 | 偉明環(huán)保 | 0.78 | 4.0 | -0.23 |
603659 | 璞泰來 | 1.06 | 3.81 | -1.59 |
601010 | 文峰股份 | 0.16 | 3.71 | 1.71 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP