每日經濟新聞 2019-12-12 09:00:13
截至12月11日, 兩市融資融券余額為9802.81億元, 較前一交易日的9784.79億元 增加18.02億元。 當日滬深兩市融資買入額為435.36億元, 前一交易日為425.36億元; 當日的融券賣出量為2038.61萬股, 前一交易日為94.43萬股。 從個券來看,融資方面,共有391只個券出現融資買入。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.08秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
601375 | 中原證券 | 1.27 | 29.12 | 3.63 |
600766 | 園城黃金 | 0.27 | 28.27 | 2.08 |
603005 | 晶方科技 | 3.07 | 27.48 | 10.0 |
600812 | 華北制藥 | 4.21 | 24.74 | 10.03 |
603601 | 再升科技 | 0.4 | 22.24 | 3.58 |
603167 | 渤海輪渡 | 0.5 | 17.36 | 0.9 |
600136 | 當代明誠 | 0.81 | 13.59 | 10.05 |
601069 | 西部黃金 | 1.48 | 12.48 | 1.04 |
601865 | 福萊特 | 1.07 | 12.15 | 1.21 |
600567 | 山鷹紙業 | 1.42 | 10.54 | -0.91 |
600754 | 錦江酒店 | 0.26 | 10.33 | 0.2 |
601163 | 三角輪胎 | 0.97 | 10.18 | 0.62 |
603707 | 健友股份 | 0.79 | 8.73 | -0.39 |
600363 | 聯創光電 | 6.42 | 8.51 | 0.0 |
600268 | 國電南自 | 0.49 | 7.68 | 7.47 |
600959 | 江蘇有線 | 1.03 | 7.2 | -1.29 |
601519 | 大智慧 | 3.05 | 6.99 | -0.38 |
603259 | 藥明康德 | 7.13 | 6.63 | -0.38 |
601890 | 亞星錨鏈 | 0.55 | 6.61 | 1.27 |
601838 | 成都銀行 | 2.09 | 6.43 | 0.71 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP