每日經濟新聞 2019-12-19 09:00:20
截至12月18日, 兩市融資融券余額為10068.46億元, 較前一交易日的9993.87億元 增加74.59億元。 當日滬深兩市融資買入額為707.28億元, 前一交易日為820.57億元; 當日的融券賣出量為-4017.42萬股, 前一交易日為806.35萬股。 從個券來看,融資方面,共有1002只個券出現融資買入。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.08秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
600909 | 華安證券 | 4.52 | 107.9 | 6.27 |
601990 | 南京證券 | 10.43 | 39.39 | 10.01 |
600975 | 新五豐 | 1.28 | 31.78 | 3.02 |
600695 | 綠庭投資 | 0.78 | 30.94 | 10.01 |
601878 | 浙商證券 | 5.64 | 30.82 | 9.96 |
600290 | 華儀電氣 | 0.39 | 29.1 | 10.03 |
600375 | 華菱星馬 | 1.06 | 16.93 | 1.26 |
603866 | 桃李面包 | 0.26 | 16.92 | -0.5 |
601008 | 連云港 | 0.39 | 16.56 | 0.5 |
600532 | 宏達礦業 | 0.27 | 13.75 | -0.52 |
601375 | 中原證券 | 2.35 | 13.69 | 0.93 |
600864 | 哈投股份 | 3.21 | 13.06 | 2.48 |
601069 | 西部黃金 | 1.7 | 12.62 | 3.74 |
603890 | 春秋電子 | 0.6 | 12.35 | 3.35 |
600779 | 水井坊 | 1.09 | 12.02 | -1.78 |
603515 | 歐普照明 | 0.55 | 11.44 | 0.04 |
601858 | 中國科傳 | 0.71 | 11.24 | -0.71 |
603605 | 珀萊雅 | 1.44 | 10.16 | -1.76 |
600129 | 太極集團 | 0.62 | 10.13 | -1.31 |
600233 | 圓通速遞 | 0.64 | 10.02 | 0.24 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP