每日經濟新聞 2022-06-15 10:42:50
6月15日,多只基金暫停申購或暫停大額申購,根據Wind統計,詳情如下
名稱 | 暫停申購類型 | 暫停申購起始日 | 單日申購上限(萬元) | 暫停申購原因 | 投資類型 |
大成景旭純債A | 暫停大額申購 | 2022/6/15 | 500 | 為維護基金份額持有人利益,根據《大成景旭純債債券型證券投資基金基金合同》、《大成景旭純債債券型證券投資基金招募說明書》的有關規定。 | 中長期純債型基金 |
大成景旭純債C | 暫停大額申購 | 2022/6/15 | 500 | 為維護基金份額持有人利益,根據《大成景旭純債債券型證券投資基金基金合同》、《大成景旭純債債券型證券投資基金招募說明書》的有關規定。 | 中長期純債型基金 |
中郵純債聚利A | 暫停大額申購 | 2022/6/15 | 500 | 為保護本基金現有份額持有人利益。 | 中長期純債型基金 |
中郵純債聚利C | 暫停大額申購 | 2022/6/15 | 500 | 為保護本基金現有份額持有人利益。 | 中長期純債型基金 |
興業中債1-3年政策金融債A | 暫停大額申購 | 2022/6/15 | 100 | 為了保證基金的平穩運作,保護現有基金份額持有人利益 | 被動指數型債券基金 |
廣發添利B | 暫停大額申購 | 2022/6/15 | 500 | 滿足投資者的投資需求 | 貨幣市場型基金 |
山西證券超短債A | 暫停大額申購 | 2022/6/15 | 2,000.00 | 為保護投資者的利益,維護基金平穩運作。 | 短期純債型基金 |
山西證券超短債C | 暫停大額申購 | 2022/6/15 | 2,000.00 | 為保護投資者的利益,維護基金平穩運作。 | 短期純債型基金 |
銀華安豐中短期金融債 | 暫停大額申購 | 2022/6/15 | 1,000.00 | 為保護現有基金份額持有人利益 | 短期純債型基金 |
大成景旭純債B | 暫停大額申購 | 2022/6/15 | 500 | 為維護基金份額持有人利益,根據《大成景旭純債債券型證券投資基金基金合同》、《大成景旭純債債券型證券投資基金招募說明書》的有關規定。 | 中長期純債型基金 |
銀華豐華三個月定開 | 暫停申購 | 2022/6/15 | 運作期內暫停申購贖回 | 中長期純債型基金 | |
中郵中債-1-3年央企20A | 暫停大額申購 | 2022/6/15 | 500 | 為了保證基金的平穩運作,保護基金持有人的利益。 | 被動指數型債券基金 |
中郵中債-1-3年央企20C | 暫停大額申購 | 2022/6/15 | 500 | 為了保證基金的平穩運作,保護基金持有人的利益。 | 被動指數型債券基金 |
興業中債1-3年政策金融債C | 暫停大額申購 | 2022/6/15 | 100 | 為了保證基金的平穩運作,保護現有基金份額持有人利益 | 被動指數型債券基金 |
萬家家享中短債C | 暫停大額申購 | 2022/6/15 | 100 | 為了保證基金的平穩運作,保護基金份額持有人的利益。 | 短期純債型基金 |
萬家家享中短債E | 暫停大額申購 | 2022/6/15 | 100 | 為了保證基金的平穩運作,保護基金份額持有人的利益。 | 短期純債型基金 |
招商信用增強C | 暫停大額申購 | 2022/6/15 | 10 | 為保證基金的平穩運作,維護基金份額持有人利益。 | 混合債券型二級基金 |
大成彭博農發行債A | 暫停大額申購 | 2022/6/15 | 500 | 為維護持有人利益,根據《大成彭博農發行債券1-3年指數證券投資基金基金合同》、《大成彭博農發行債券1-3年指數證券投資基金招募說明書》的有關規定。 | 被動指數型債券基金 |
大成彭博農發行債C | 暫停大額申購 | 2022/6/15 | 500 | 為維護持有人利益,根據《大成彭博農發行債券1-3年指數證券投資基金基金合同》、《大成彭博農發行債券1-3年指數證券投資基金招募說明書》的有關規定。 | 被動指數型債券基金 |
大成景軒中高等級A | 暫停大額申購 | 2022/6/15 | 500 | 為維護基金份額持有人利益,根據《大成景軒中高等級債券型證券投資基金基金合同》、《大成景軒中高等級債券型證券投資基金招募說明書》的有關規定。 | 中長期純債型基金 |
大成景軒中高等級C | 暫停大額申購 | 2022/6/15 | 500 | 為維護基金份額持有人利益,根據《大成景軒中高等級債券型證券投資基金基金合同》、《大成景軒中高等級債券型證券投資基金招募說明書》的有關規定。 | 中長期純債型基金 |
德邦銳祥A | 暫停大額申購 | 2022/6/15 | 5 | 為保護德邦銳祥債券型證券投資基金份額持有人的利益。 | 中長期純債型基金 |
德邦銳祥C | 暫停大額申購 | 2022/6/15 | 5 | 為保護德邦銳祥債券型證券投資基金份額持有人的利益。 | 中長期純債型基金 |
財通資管睿慧1年定開 | 暫停申購 | 2022/6/15 | 運作期內暫停申購贖回 | 中長期純債型基金 | |
中郵中債1-5年政策性金融債A | 暫停大額申購 | 2022/6/15 | 500 | 為保護本基金現有份額持有人利益。 | 被動指數型債券基金 |
中郵中債1-5年政策性金融債C | 暫停大額申購 | 2022/6/15 | 500 | 為保護本基金現有份額持有人利益。 | 被動指數型債券基金 |
山西證券超短債E | 暫停大額申購 | 2022/6/15 | 2,000.00 | 為保護投資者的利益,維護基金平穩運作。 | 短期純債型基金 |
太平恒興純債 | 暫停大額申購 | 2022/6/15 | 100 | 為保護基金份額持有人的利益。 | 中長期純債型基金 |
博時亞洲票息人民幣 | 暫停大額申購 | 2022/6/15 | 100 | 為保護基金份額持有人利益 | 國際(QDII)債券型基金 |
博時亞洲票息美元現匯 | 暫停大額申購 | 2022/6/15 | 15 | 單位:美元。為保護基金份額持有人利益。 | 國際(QDII)債券型基金 |
博時亞洲票息美元現鈔 | 暫停大額申購 | 2022/6/15 | 15 | 單位:美元。為保護基金份額持有人利益。 | 國際(QDII)債券型基金 |
國泰大宗商品 | 暫停大額申購 | 2022/6/15 | 0.5 | 維護基金份額持有人收益 | 國際(QDII)另類投資基金 |
銀華純債信用主題 | 暫停大額申購 | 2022/6/15 | 1,000.00 | 為保護現有基金份額持有人利益 | 中長期純債型基金 |
招商信用增強A | 暫停大額申購 | 2022/6/15 | 10 | 為保證基金的平穩運作,維護基金份額持有人利益。 | 混合債券型二級基金 |
國富強化收益A | 暫停大額申購 | 2022/6/15 | 100 | 為保護基金份額持有人的利益,加強基金投資運作的穩定性。 | 混合債券型二級基金 |
國富強化收益C | 暫停大額申購 | 2022/6/15 | 100 | 為保護基金份額持有人的利益,加強基金投資運作的穩定性。 | 混合債券型二級基金 |
萬家家享中短債A | 暫停大額申購 | 2022/6/15 | 100 | 為了保證基金的平穩運作,保護基金份額持有人的利益。 | 短期純債型基金 |
(記者 任飛)
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP