簡稱 | 主營業務 | 2013營業收入(萬元) | 2012營業收入(萬元) | 2013扣非凈利潤(萬元) | 2012扣非凈利潤(萬元) | 2013財務數據截止日 |
---|---|---|---|---|---|---|
萬洲電氣 | 電力系統自動化控制與節能相關產品的研發、產銷 | 9921.90 | 23123.98 | 98.12 | 656.59 | 6月底 |
湘財證券 | 證券業務 | 67060.48 | 89457.44 | 17696.30 | 16322.81 | 9月底 |
紅豆杉 | 紅豆杉種植及其保健、藥用功能產品的研發、產銷 | 11594.86 | 19476.64 | 3157.47 | 6952.63 | 9月底 |
聯創種業 | 農作物種子的研發、生產和銷售 | 5940.74 | 22166.41 | 879.97 | 4861.89 | 6月底 |
揚子地板 | 強化木地板、實木復合地板和實木地板研發、產銷 | 23336.03 | 33360.56 | 3738.93 | 4802.76 | 8月底 |
帝信通信 | 集中錄音系統、調度終端、光傳輸設備 | 5116.51 | 17102.65 | 1184.01 | 4717.56 | 6月底 |
方林科技 | 消費類電子產品的鋰電池組件、相關功能性器件 | 16604.62 | 41624.42 | 1635.28 | 4616.77 | 6月底 |
仙宜岱 | 品牌女士內衣的生產經營,高新科技企業 | 19531.12 | 24296.07 | 2210.46 | 4147.43 | 10月底 |
嘉達早教 | 致力于早教產品研發、生產及銷售 | 27490.28 | 25480.08 | 3725.93 | 3850.14 | 10月底 |
雅達股份 | 電力監控系統組件產品的研發、生產與銷售 | 7156.23 | 16381.11 | 1553.72 | 3508.63 | 6月底 |
凱立德 | 汽車消費電子軟硬件產品及服務提供商 | 12585.25 | 14077.93 | 3780.28 | 3379.82 | 9月底 |
易事達 | 提供高質量、高性能的LED應用產品及解決方案 | 21129.07 | 28169.88 | 2171.43 | 3237.02 | 9月底 |
在大部分相對成熟的市場中,不同層次的資本市場對應不同投資者與融資者,對投融資金融服務的不同需求。我國資本市場可以分為一板、二板、三板、四板市場:一板市場包括主板和中小板;二板市場是指創業板;三板市場即“全國中小企業股份轉讓系統”,主要服務對象是創新型、創業型、成長型中小微企業,這類企業普遍規模較小,尚未形成穩定的盈利模式;四板市場是指區域股權轉讓市場。
而“新三板”市場原指中關村科技園區非上市股份有限公司進入代辦股份系統進行轉讓試點,因為掛牌企業均為高科技企業而不同于原轉讓系統內的退市企業及原STAQ、NET系統掛牌公司,故形象地稱為“新三板”。
新三板市場經歷了兩次擴容:
2012年8月3日,首批擴大試點除中關村科技園區外,新增上海張江高新產業開發區,東湖新技術產業開發區和天津濱海高新區。
2013年12月14日,國務院發布《關于全國中小企業股份轉讓系統有關問題的決定》,規定凡是在境內注冊的、符合掛牌條件的股份公司,均可以經主辦券商推薦申請在全國股份轉讓系統掛牌公開轉讓。新三板試點范圍正式擴大至全國。
日期 | 事件進展 |
---|---|
三板前世——STAQ、NET 以及老三板 | |
1992.7月和1993.4月 | STAQ系統和NET系統成立,1998年關閉 |
2000年 | 多地建產權交易所 |
2001年7月16日 | "代辦股份轉讓系統"成立 |
三板市場今生——新三板 | |
2006年初 | 新股份轉讓系統建立,被稱為新三板 |
2009年7月 | 《中關村報價轉讓試點辦法》實施 |
2011年初 | 新三板規則制度設計初步完成 |
2011年5月 | 新三板進入會簽程序 |
2011年12月 | 新三板掛牌企業突破100家 |
2012年4月 | 證監會表示今年將加快推進新三板建設中證協組織券商培訓 |
2012年7月23日 | 新三板副主辦券商制正式實施 |
2012年8月3日 | 證監會稱新三板擴容獲國務院批準,首批擴大試點除中關村科技園區外,新增上海張江高新產業開發區,東湖新技術產業開發區和天津濱海高新區。 |
2013年1月16日 | 全國中小股份轉讓系統公司掛牌,逐步取代新三板的場外交易市場地位,成為新的場外市場交易場所。 |
2013年12月14日 | 國務院發布《關于全國中小企業股份轉讓系統有關問題的決定》,規定凡是在境內注冊的、符合掛牌條件的股份公司,均可以經主辦券商推薦申請在全國股份轉讓系統掛牌公開轉讓。新三板試點范圍正式擴大至全國。 |
2014年1月24日 | 266家企業將在全國中小企業股份轉讓系統掛牌公開轉讓。 |
每經網特別策劃 編輯:鄔曉丹 葉峰 制作:黎麗娜 時間:2014年01月23日